Aaron Nola played in Major League Baseball from 2015 to 2024, appearing in 268 games over 10 seasons. He recorded a total of 104 W and 79 L, an ERA of 3.7, 1,779 SO, a WHIP of 1.137, and a WAR of 35.7.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Aaron Nola | 
| Date of Birth | June 4, 1993 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2015 | 
π Career Summary
Aaron Nola appeared in 268 games over 10 MLB seasons from 2015 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 268 (MLB Rank: 459) | 
| W | 104 (MLB Rank: 578) | 
| L | 79 (MLB Rank: 881) | 
| ERA | 3.7 (MLB Rank: 3,109) | 
| IP | 1621.1 (MLB Rank: 677) | 
| SHO | 4 (MLB Rank: 1,229) | 
| CG | 6 (MLB Rank: 2,549) | 
| SO | 1,779 (MLB Rank: 125) | 
| BB | 421 (MLB Rank: 1,038) | 
| H | 1,423 (MLB Rank: 845) | 
| HR | 199 (MLB Rank: 260) | 
| SO9 | 9.88 (MLB Rank: 552) | 
| BB9 | 2.34 (MLB Rank: 10,107) | 
| H9 | 7.9 (MLB Rank: 10,006) | 
| HR9 | 1.1 (MLB Rank: 3,237) | 
| WHIP | 1.137 (MLB Rank: 10,955) | 
| WAR | 35.7 (MLB Rank: 215) | 
π Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), Aaron Nola recorded the following stats:
| GS | 33 | 
| W | 14 | 
| L | 8 | 
| ERA | 3.57 | 
| IP | 199.1 | 
| SHO | 1 | 
| CG | 1 | 
| SO | 197 | 
| BB | 50 | 
| H | 189 | 
| HR | 30 | 
| SO9 | 8.89 | 
| BB9 | 2.26 | 
| H9 | 8.53 | 
| HR9 | 1.35 | 
| WHIP | 1.199 | 
| WAR | 3.7 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2018, 17 W
 - Most SO: 2022, 235 SO
 - Most IP: 2018, 212.1 IP
 - Best WAR: 2018, 9.7 WAR
 - Best ERA: 2018, 2.38 ERA
 
π― Postseason Performance
Aaron Nola appeared in 10 games during the postseason. He recorded an ERA of 4.06, pitched 53.2 IP, struck out 58 batters, with 5 W and 4 L.
Aaron Nola Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | 6  | 2  | 3.59  | 0.75  | 0  | 68  | 77.2  | 1.6  | 1.197  | 11  | 74  | 19  | 31  | 31  | 107  | 4.04  | 7.9  | 3.58  | 13  | 13  | 0  | 0  | 0  | 1.3  | 8.6  | 2.2  | 0  | 2  | 1  | 0  | 318  | 
2016  | 6  | 9  | 4.78  | 0.4  | 0  | 121  | 111  | 0  | 1.306  | 10  | 116  | 29  | 68  | 59  | 87  | 3.08  | 9.8  | 4.17  | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0.8  | 9.4  | 2.4  | 0  | 6  | 3  | 2  | 483  | 
2017  | 12  | 11  | 3.54  | 0.522  | 0  | 184  | 168  | 4.4  | 1.208  | 18  | 154  | 49  | 67  | 66  | 122  | 3.27  | 9.9  | 3.76  | 27  | 27  | 0  | 0  | 0  | 1  | 8.3  | 2.6  | 0  | 2  | 2  | 1  | 693  | 
2018  | 17  | 6  | 2.37  | 0.739  | 0  | 224  | 212.1  | 9.7  | 0.975  | 17  | 149  | 58  | 57  | 56  | 173  | 3.01  | 9.5  | 3.86  | 33  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0.7  | 6.3  | 2.5  | 1  | 7  | 3  | 4  | 831  | 
2019  | 12  | 7  | 3.87  | 0.632  | 0  | 229  | 202.1  | 3.6  | 1.265  | 27  | 176  | 80  | 91  | 87  | 115  | 4.03  | 10.2  | 2.86  | 34  | 34  | 0  | 0  | 0  | 1.2  | 7.8  | 3.6  | 0  | 11  | 3  | 3  | 852  | 
2020  | 5  | 5  | 3.28  | 0.5  | 0  | 96  | 71.1  | 2.2  | 1.079  | 9  | 54  | 23  | 31  | 26  | 137  | 3.19  | 12.1  | 4.17  | 12  | 12  | 0  | 2  | 1  | 1.1  | 6.8  | 2.9  | 0  | 2  | 2  | 1  | 289  | 
2021  | 9  | 9  | 4.63  | 0.5  | 0  | 223  | 180.2  | 2.5  | 1.129  | 26  | 165  | 39  | 95  | 93  | 90  | 3.37  | 11.1  | 5.72  | 32  | 32  | 0  | 1  | 1  | 1.3  | 8.2  | 1.9  | 1  | 9  | 1  | 0  | 749  | 
2022  | 11  | 13  | 3.25  | 0.458  | 0  | 235  | 205  | 5.7  | 0.961  | 19  | 168  | 29  | 75  | 74  | 123  | 2.58  | 10.3  | 8.1  | 32  | 32  | 0  | 2  | 1  | 0.8  | 7.4  | 1.3  | 0  | 9  | 1  | 2  | 807  | 
2023  | 12  | 9  | 4.46  | 0.571  | 0  | 202  | 193.2  | 2.3  | 1.151  | 32  | 178  | 45  | 105  | 96  | 96  | 4.03  | 9.4  | 4.49  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 8.3  | 2.1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 793  | 
2024  | 14  | 8  | 3.57  | 0.636  | 0  | 197  | 199.1  | 3.7  | 1.199  | 30  | 189  | 50  | 84  | 79  | 114  | 3.94  | 8.9  | 3.94  | 33  | 33  | 0  | 1  | 1  | 1.4  | 8.5  | 2.3  | 0  | 3  | 0  | 2  | 820  | 





