A. J. Ramos played in Major League Baseball from 2012 to 2021, appearing in 381 games over 9 seasons. He recorded a total of 17 W and 18 L, an ERA of 3.04, 430 SO, a WHIP of 1.27, and a WAR of 6.4.
π§Ύ Basic Profile
| Name | A. J. Ramos | 
| Date of Birth | September 20, 1986 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2012 | 
π Career Summary
A. J. Ramos appeared in 381 games over 9 MLB seasons from 2012 to 2021. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 0 (MLB Rank: 7,909) | 
| GF | 200 (MLB Rank: 282) | 
| W | 17 (MLB Rank: 3,180) | 
| L | 18 (MLB Rank: 3,372) | 
| SV | 99 (MLB Rank: 167) | 
| ERA | 3.04 (MLB Rank: 1,453) | 
| IP | 373.1 (MLB Rank: 3,082) | 
| SO | 430 (MLB Rank: 1,833) | 
| BB | 205 (MLB Rank: 2,347) | 
| H | 269 (MLB Rank: 3,698) | 
| HR | 25 (MLB Rank: 3,303) | 
| SO9 | 10.37 (MLB Rank: 434) | 
| BB9 | 4.94 (MLB Rank: 2,967) | 
| H9 | 6.48 (MLB Rank: 11,125) | 
| HR9 | 0.6 (MLB Rank: 6,720) | 
| WHIP | 1.27 (MLB Rank: 9,760) | 
| WAR | 6.4 (MLB Rank: 1,763) | 
π Last Season Summary (2021)
In his final season (2021), A. J. Ramos recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 3 | 
| W | 0 | 
| IP | 4.2 | 
| SO | 3 | 
| BB | 2 | 
| HR | 0 | 
| SO9 | 5.79 | 
| BB9 | 3.86 | 
| WHIP | 0.429 | 
| WAR | 0.2 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2014, 7 W
 - Most SO: 2015, 87 SO
 - Most IP: 2013, 80 IP
 - Best WAR: 2014, 2.0 WAR
 - Best ERA: 2021, 0 ERA
 
π― Postseason Performance
A. J. Ramos has no postseason appearances.
A. J. Ramos Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012  | 0  | 0  | 3.86  | 0  | 0  | 13  | 9.1  | 0.1  | 1.286  | 2  | 8  | 4  | 4  | 4  | 110  | 4.7  | 12.5  | 3.25  | 0  | 11  | 4  | 0  | 0  | 1.9  | 7.7  | 3.9  | 0  | 1  | 0  | 0  | 40  | 
2013  | 3  | 4  | 3.15  | 0.429  | 0  | 86  | 80  | 0.8  | 1.263  | 4  | 58  | 43  | 32  | 28  | 123  | 3.24  | 9.7  | 2  | 0  | 68  | 18  | 0  | 0  | 0.5  | 6.5  | 4.8  | 0  | 2  | 3  | 1  | 338  | 
2014  | 7  | 0  | 2.11  | 1  | 0  | 73  | 64  | 2  | 1.234  | 1  | 36  | 43  | 16  | 15  | 177  | 3.21  | 10.3  | 1.7  | 0  | 68  | 12  | 0  | 0  | 0.1  | 5.1  | 6  | 0  | 3  | 7  | 7  | 270  | 
2015  | 2  | 4  | 2.3  | 0.333  | 32  | 87  | 70.1  | 2  | 1.009  | 6  | 45  | 26  | 18  | 18  | 166  | 3.01  | 11.1  | 3.35  | 0  | 71  | 51  | 0  | 0  | 0.8  | 5.8  | 3.3  | 0  | 3  | 0  | 2  | 277  | 
2016  | 1  | 4  | 2.81  | 0.2  | 40  | 73  | 64  | 1.3  | 1.359  | 1  | 52  | 35  | 21  | 20  | 140  | 2.9  | 10.3  | 2.09  | 0  | 67  | 52  | 0  | 0  | 0.1  | 7.3  | 4.9  | 0  | 4  | 3  | 6  | 278  | 
2017  | 2  | 4  | 3.99  | 0.333  | 27  | 72  | 58.2  | 0.4  | 1.415  | 7  | 49  | 34  | 27  | 26  | 102  | 4.1  | 11  | 2.12  | 0  | 61  | 55  | 0  | 0  | 1.1  | 7.5  | 5.2  | 0  | 2  | 1  | 7  | 258  | 
2018  | 2  | 2  | 6.41  | 0.5  | 0  | 22  | 19.2  | -0.5  | 1.627  | 3  | 17  | 15  | 14  | 14  | 59  | 5.19  | 10.1  | 1.47  | 0  | 28  | 5  | 0  | 0  | 1.4  | 7.8  | 6.9  | 0  | 0  | 0  | 1  | 88  | 
2020  | 0  | 0  | 3.38  | 0  | 0  | 1  | 2.2  | 0.1  | 2.625  | 1  | 4  | 3  | 1  | 1  | 170  | 10.69  | 3.4  | 0.33  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3.4  | 13.5  | 10.1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15  | 
2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 4.2  | 0.2  | 0.429  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3.17  | 5.8  | 1.5  | 0  | 4  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 





