Brad Ziegler played in Major League Baseball from 2008 to 2018, appearing in 739 games over 11 seasons. He recorded a total of 37 W and 38 L, an ERA of 2.75, 479 SO, a WHIP of 1.257, and a WAR of 13.2.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Brad Ziegler | 
| Date of Birth | October 10, 1979 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2008 | 
π Career Summary
Brad Ziegler appeared in 739 games over 11 MLB seasons from 2008 to 2018. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 0 (MLB Rank: 7,909) | 
| GF | 264 (MLB Rank: 178) | 
| W | 37 (MLB Rank: 1,912) | 
| L | 38 (MLB Rank: 2,007) | 
| SV | 105 (MLB Rank: 155) | 
| ERA | 2.75 (MLB Rank: 1,056) | 
| IP | 717.1 (MLB Rank: 1,833) | 
| SO | 479 (MLB Rank: 1,637) | 
| BB | 248 (MLB Rank: 1,975) | 
| H | 654 (MLB Rank: 2,009) | 
| HR | 32 (MLB Rank: 2,849) | 
| SO9 | 6.01 (MLB Rank: 3,897) | 
| BB9 | 3.11 (MLB Rank: 8,028) | 
| H9 | 8.21 (MLB Rank: 9,419) | 
| HR9 | 0.4 (MLB Rank: 7,776) | 
| WHIP | 1.257 (MLB Rank: 9,955) | 
| WAR | 13.2 (MLB Rank: 968) | 
π Last Season Summary (2018)
In his final season (2018), Brad Ziegler recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 24 | 
| W | 2 | 
| L | 6 | 
| SV | 10 | 
| ERA | 3.91 | 
| IP | 73.2 | 
| SO | 50 | 
| BB | 25 | 
| H | 71 | 
| HR | 8 | 
| SO9 | 6.11 | 
| BB9 | 3.05 | 
| H9 | 8.67 | 
| HR9 | 0.98 | 
| WHIP | 1.303 | 
| WAR | 0.1 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2013, 8 W
 - Most SO: 2016, 58 SO
 - Most IP: 2018, 73.2 IP
 - Best WAR: 2008, 2.8 WAR
 - Best ERA: 2008, 1.06 ERA
 
π― Postseason Performance
Brad Ziegler has no postseason appearances.
Brad Ziegler Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008  | 3  | 0  | 1.06  | 1  | 11  | 30  | 59.2  | 2.8  | 1.156  | 2  | 47  | 22  | 8  | 7  | 390  | 3.72  | 4.5  | 1.36  | 0  | 47  | 21  | 0  | 0  | 0.3  | 7.1  | 3.3  | 0  | 1  | 3  | 0  | 229  | 
2009  | 2  | 4  | 3.07  | 0.333  | 7  | 54  | 73.1  | 1.7  | 1.5  | 2  | 82  | 28  | 27  | 25  | 143  | 3.17  | 6.6  | 1.93  | 0  | 69  | 23  | 0  | 0  | 0.2  | 10.1  | 3.4  | 0  | 1  | 4  | 0  | 313  | 
2010  | 3  | 7  | 3.26  | 0.3  | 0  | 41  | 60.2  | 0.7  | 1.352  | 4  | 54  | 28  | 24  | 22  | 126  | 4.12  | 6.1  | 1.46  | 0  | 64  | 12  | 0  | 0  | 0.6  | 8  | 4.2  | 1  | 3  | 9  | 0  | 257  | 
2011  | 3  | 2  | 2.16  | 0.6  | 1  | 44  | 58.1  | 0.9  | 1.234  | 0  | 53  | 19  | 21  | 14  | 187  | 2.55  | 6.8  | 2.32  | 0  | 66  | 16  | 0  | 0  | 0  | 8.2  | 2.9  | 0  | 1  | 3  | 1  | 239  | 
2012  | 6  | 1  | 2.49  | 0.857  | 0  | 42  | 68.2  | 1.5  | 1.092  | 2  | 54  | 21  | 21  | 19  | 164  | 3.21  | 5.5  | 2  | 0  | 77  | 15  | 0  | 0  | 0.3  | 7.1  | 2.8  | 0  | 1  | 2  | 1  | 263  | 
2013  | 8  | 1  | 2.22  | 0.889  | 13  | 44  | 73  | 1.7  | 1.137  | 3  | 61  | 22  | 20  | 18  | 174  | 3.4  | 5.4  | 2  | 0  | 78  | 33  | 0  | 0  | 0.4  | 7.5  | 2.7  | 0  | 3  | 6  | 0  | 297  | 
2014  | 5  | 3  | 3.49  | 0.625  | 1  | 54  | 67  | 0.3  | 1.254  | 5  | 60  | 24  | 29  | 26  | 108  | 3.7  | 7.3  | 2.25  | 0  | 68  | 11  | 0  | 0  | 0.7  | 8.1  | 3.2  | 0  | 3  | 6  | 0  | 281  | 
2015  | 0  | 3  | 1.85  | 0  | 30  | 36  | 68  | 2.1  | 0.956  | 3  | 48  | 17  | 17  | 14  | 223  | 3.44  | 4.8  | 2.12  | 0  | 66  | 46  | 0  | 0  | 0.4  | 6.4  | 2.3  | 0  | 1  | 3  | 2  | 263  | 
2016  | 4  | 7  | 2.25  | 0.364  | 22  | 58  | 68  | 2.2  | 1.368  | 2  | 67  | 26  | 21  | 17  | 200  | 3.1  | 7.7  | 2.23  | 0  | 69  | 42  | 0  | 0  | 0.3  | 8.9  | 3.4  | 0  | 3  | 7  | 1  | 289  | 
2017  | 1  | 4  | 4.79  | 0.2  | 10  | 26  | 47  | -0.8  | 1.553  | 1  | 57  | 16  | 29  | 25  | 83  | 3.73  | 5  | 1.63  | 0  | 53  | 21  | 0  | 0  | 0.2  | 10.9  | 3.1  | 0  | 6  | 6  | 1  | 211  | 
2018  | 2  | 6  | 3.91  | 0.25  | 10  | 50  | 73.2  | 0.1  | 1.303  | 8  | 71  | 25  | 34  | 32  | 102  | 4.31  | 6.1  | 2  | 0  | 82  | 24  | 0  | 0  | 1  | 8.7  | 3.1  | 0  | 2  | 6  | 1  | 305  | 





