Charlie Morton played in Major League Baseball from 2008 to 2024, appearing in 383 games over 17 seasons. He recorded a total of 138 W and 123 L, an ERA of 4.01, 2,047 SO, a WHIP of 1.307, and a WAR of 19.4.
🧾 Basic Profile
| Name | Charlie Morton | 
| Date of Birth | November 12, 1983 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2008 | 
📊 Career Summary
Charlie Morton appeared in 383 games over 17 MLB seasons from 2008 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 382 (MLB Rank: 162) | 
| W | 138 (MLB Rank: 322) | 
| L | 123 (MLB Rank: 319) | 
| ERA | 4.01 (MLB Rank: 4,202) | 
| IP | 2125.2 (MLB Rank: 381) | 
| SHO | 2 (MLB Rank: 1,719) | 
| CG | 3 (MLB Rank: 3,161) | 
| SO | 2,047 (MLB Rank: 82) | 
| BB | 787 (MLB Rank: 267) | 
| H | 1,991 (MLB Rank: 441) | 
| HR | 203 (MLB Rank: 245) | 
| SO9 | 8.67 (MLB Rank: 1,328) | 
| BB9 | 3.33 (MLB Rank: 7,281) | 
| H9 | 8.43 (MLB Rank: 8,933) | 
| HR9 | 0.86 (MLB Rank: 4,945) | 
| WHIP | 1.307 (MLB Rank: 9,205) | 
| WAR | 19.4 (MLB Rank: 608) | 
📊 Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), Charlie Morton recorded the following stats:
| GS | 30 | 
| W | 8 | 
| L | 10 | 
| ERA | 4.19 | 
| IP | 165.1 | 
| SO | 167 | 
| BB | 65 | 
| H | 154 | 
| HR | 23 | 
| SO9 | 9.09 | 
| BB9 | 3.54 | 
| H9 | 8.38 | 
| HR9 | 1.25 | 
| WHIP | 1.325 | 
| WAR | 1.1 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 2019, 16 W
 - Most SO: 2019, 240 SO
 - Most IP: 2019, 194.2 IP
 - Best WAR: 2019, 4.9 WAR
 - Best ERA: 2019, 3.06 ERA
 
🎯 Postseason Performance
Charlie Morton appeared in 18 games during the postseason. He recorded an ERA of 3.66, pitched 78.6 IP, struck out 92 batters, with 7 W and 5 L.
Charlie Morton Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008  | 4  | 8  | 6.15  | 0.333  | 0  | 48  | 74.2  | -1.1  | 1.621  | 9  | 80  | 41  | 56  | 51  | 68  | 5.14  | 5.8  | 1.17  | 15  | 16  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 9.6  | 4.9  | 0  | 2  | 2  | 2  | 345  | 
2009  | 5  | 9  | 4.55  | 0.357  | 0  | 62  | 97  | 0.6  | 1.464  | 7  | 102  | 40  | 49  | 49  | 92  | 4.15  | 5.8  | 1.55  | 18  | 18  | 0  | 1  | 1  | 0.6  | 9.5  | 3.7  | 0  | 5  | 0  | 4  | 416  | 
2010  | 2  | 12  | 7.57  | 0.143  | 0  | 59  | 79.2  | -2.3  | 1.732  | 15  | 112  | 26  | 79  | 67  | 53  | 5.29  | 6.7  | 2.27  | 17  | 17  | 0  | 0  | 0  | 1.7  | 12.7  | 2.9  | 1  | 7  | 3  | 5  | 382  | 
2011  | 10  | 10  | 3.83  | 0.5  | 0  | 110  | 171.2  | 1.9  | 1.532  | 6  | 186  | 77  | 82  | 73  | 97  | 3.77  | 5.8  | 1.43  | 29  | 29  | 0  | 2  | 1  | 0.3  | 9.8  | 4  | 1  | 13  | 5  | 9  | 769  | 
2012  | 2  | 6  | 4.65  | 0.25  | 0  | 25  | 50.1  | -0.3  | 1.45  | 5  | 62  | 11  | 30  | 26  | 81  | 4.17  | 4.5  | 2.27  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 11.1  | 2  | 0  | 2  | 1  | 4  | 223  | 
2013  | 7  | 4  | 3.26  | 0.636  | 0  | 85  | 116  | 0.6  | 1.284  | 6  | 113  | 36  | 51  | 42  | 109  | 3.6  | 6.6  | 2.36  | 20  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 8.8  | 2.8  | 0  | 16  | 1  | 5  | 493  | 
2014  | 6  | 12  | 3.72  | 0.333  | 0  | 126  | 157.1  | 0.4  | 1.271  | 9  | 143  | 57  | 76  | 65  | 97  | 3.72  | 7.2  | 2.21  | 26  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 8.2  | 3.3  | 0  | 19  | 2  | 8  | 666  | 
2015  | 9  | 9  | 4.81  | 0.5  | 0  | 96  | 129  | -0.8  | 1.38  | 13  | 137  | 41  | 77  | 69  | 81  | 4.19  | 6.7  | 2.34  | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 9.6  | 2.9  | 1  | 12  | 6  | 2  | 563  | 
2016  | 1  | 1  | 4.15  | 0.5  | 0  | 19  | 17.1  | 0.3  | 1.327  | 1  | 15  | 8  | 8  | 8  | 103  | 3.09  | 9.9  | 2.38  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 7.8  | 4.2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 71  | 
2017  | 14  | 7  | 3.62  | 0.667  | 0  | 163  | 146.2  | 1.9  | 1.193  | 14  | 125  | 50  | 65  | 59  | 113  | 3.46  | 10  | 3.26  | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 7.7  | 3.1  | 0  | 13  | 1  | 4  | 617  | 
2018  | 15  | 3  | 3.13  | 0.833  | 0  | 201  | 167  | 3.4  | 1.162  | 18  | 130  | 64  | 63  | 58  | 133  | 3.59  | 10.8  | 3.14  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 1  | 7  | 3.4  | 0  | 16  | 0  | 4  | 695  | 
2019  | 16  | 6  | 3.05  | 0.727  | 0  | 240  | 194.2  | 4.9  | 1.084  | 15  | 154  | 57  | 71  | 66  | 144  | 2.81  | 11.1  | 4.21  | 33  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0.7  | 7.1  | 2.6  | 1  | 12  | 0  | 5  | 790  | 
2020  | 2  | 2  | 4.74  | 0.5  | 0  | 42  | 38  | 0.2  | 1.395  | 4  | 43  | 10  | 21  | 20  | 87  | 3.45  | 9.9  | 4.2  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 10.2  | 2.4  | 0  | 4  | 0  | 1  | 170  | 
2021  | 14  | 6  | 3.34  | 0.7  | 0  | 216  | 185.2  | 3.9  | 1.045  | 16  | 136  | 58  | 77  | 69  | 130  | 3.18  | 10.5  | 3.72  | 33  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0.8  | 6.6  | 2.8  | 0  | 17  | 1  | 5  | 756  | 
2022  | 9  | 6  | 4.34  | 0.6  | 0  | 205  | 172  | 1.7  | 1.233  | 28  | 149  | 63  | 85  | 83  | 94  | 4.26  | 10.7  | 3.25  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 7.8  | 3.3  | 0  | 18  | 0  | 4  | 728  | 
2023  | 14  | 12  | 3.64  | 0.538  | 0  | 183  | 163.1  | 3  | 1.427  | 14  | 150  | 83  | 70  | 66  | 120  | 3.87  | 10.1  | 2.2  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0.8  | 8.3  | 4.6  | 2  | 12  | 2  | 4  | 716  | 
2024  | 8  | 10  | 4.19  | 0.444  | 0  | 167  | 165.1  | 1.1  | 1.325  | 23  | 154  | 65  | 85  | 77  | 99  | 4.46  | 9.1  | 2.57  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 1.3  | 8.4  | 3.5  | 1  | 18  | 1  | 2  | 701  | 





