Chris Perez played in Major League Baseball from 2008 to 2014, appearing in 393 games over 7 seasons. He recorded a total of 16 W and 24 L, an ERA of 3.51, 362 SO, a WHIP of 1.236, and a WAR of 4.6.
🧾 Basic Profile
| Name | Chris Perez |
| Date of Birth | July 1, 1985 |
| Nationality | |
| Position | Pitcher |
| Throws | Right |
| Bats | Right |
| MLB Debut | 2008 |
📊 Career Summary
Chris Perez appeared in 393 games over 7 MLB seasons from 2008 to 2014. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 0 (MLB Rank: 7,909) |
| GF | 242 (MLB Rank: 205) |
| W | 16 (MLB Rank: 3,288) |
| L | 24 (MLB Rank: 2,871) |
| SV | 133 (MLB Rank: 108) |
| ERA | 3.51 (MLB Rank: 2,541) |
| IP | 379.1 (MLB Rank: 3,049) |
| SO | 362 (MLB Rank: 2,103) |
| BB | 165 (MLB Rank: 2,787) |
| H | 304 (MLB Rank: 3,467) |
| HR | 45 (MLB Rank: 2,202) |
| SO9 | 8.59 (MLB Rank: 1,377) |
| BB9 | 3.91 (MLB Rank: 5,330) |
| H9 | 7.21 (MLB Rank: 10,750) |
| HR9 | 1.07 (MLB Rank: 3,410) |
| WHIP | 1.236 (MLB Rank: 10,218) |
| WAR | 4.6 (MLB Rank: 2,186) |
📊 Last Season Summary (2014)
In his final season (2014), Chris Perez recorded the following stats:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 1 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.27 |
| IP | 46.1 |
| SO | 39 |
| BB | 25 |
| H | 38 |
| HR | 6 |
| SO9 | 7.58 |
| BB9 | 4.86 |
| H9 | 7.38 |
| HR9 | 1.17 |
| WHIP | 1.36 |
| WAR | −0.1 |
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 2013, 5 W
- Most SO: 2009, 68 SO
- Most IP: 2010, 63 IP
- Best WAR: 2010, 2.6 WAR
- Best ERA: 2010, 1.71 ERA
🎯 Postseason Performance
Chris Perez has no postseason appearances.
Chris Perez Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | 3 | 3.46 | 0.5 | 7 | 42 | 41.2 | 0.4 | 1.344 | 5 | 34 | 22 | 18 | 16 | 123 | 4.33 | 9.1 | 1.91 | 0 | 41 | 23 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 177 |
2009 | 1 | 2 | 4.26 | 0.333 | 2 | 68 | 57 | 0.2 | 1.193 | 8 | 41 | 27 | 28 | 27 | 99 | 4.27 | 10.7 | 2.52 | 0 | 61 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 6.5 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 239 |
2010 | 2 | 2 | 1.71 | 0.5 | 23 | 61 | 63 | 2.6 | 1.079 | 4 | 40 | 28 | 15 | 12 | 231 | 3.54 | 8.7 | 2.18 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 260 |
2011 | 4 | 7 | 3.32 | 0.364 | 36 | 39 | 59.2 | 1.1 | 1.207 | 5 | 46 | 26 | 24 | 22 | 119 | 4.27 | 5.9 | 1.5 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0.8 | 6.9 | 3.9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 248 |
2012 | 0 | 4 | 3.59 | 0 | 39 | 59 | 57.2 | 0.7 | 1.127 | 6 | 49 | 16 | 25 | 23 | 109 | 3.34 | 9.2 | 3.69 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0.9 | 7.6 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 242 |
2013 | 5 | 3 | 4.33 | 0.625 | 25 | 54 | 54 | -0.3 | 1.426 | 11 | 56 | 21 | 27 | 26 | 88 | 5.09 | 9 | 2.57 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3 | 3.5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 243 |
2014 | 1 | 3 | 4.27 | 0.25 | 1 | 39 | 46.1 | -0.1 | 1.36 | 6 | 38 | 25 | 23 | 22 | 82 | 5.07 | 7.6 | 1.56 | 0 | 49 | 15 | 0 | 0 | 1.2 | 7.4 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 200 |





