David Robertson played in Major League Baseball from 2008 to 2024, appearing in 861 games over 16 seasons. He recorded a total of 66 W and 46 L, an ERA of 2.91, 1,154 SO, a WHIP of 1.156, and a WAR of 21.9.
🧾 Basic Profile
| Name | David Robertson | 
| Date of Birth | April 9, 1985 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2008 | 
📊 Career Summary
David Robertson appeared in 861 games over 16 MLB seasons from 2008 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 1 (MLB Rank: 6,804) | 
| GF | 354 (MLB Rank: 90) | 
| W | 66 (MLB Rank: 1,110) | 
| L | 46 (MLB Rank: 1,680) | 
| SV | 177 (MLB Rank: 71) | 
| ERA | 2.91 (MLB Rank: 1,227) | 
| IP | 876.2 (MLB Rank: 1,505) | 
| SO | 1,154 (MLB Rank: 423) | 
| BB | 357 (MLB Rank: 1,328) | 
| H | 656 (MLB Rank: 2,001) | 
| HR | 77 (MLB Rank: 1,307) | 
| SO9 | 11.85 (MLB Rank: 177) | 
| BB9 | 3.67 (MLB Rank: 6,093) | 
| H9 | 6.73 (MLB Rank: 11,056) | 
| HR9 | 0.79 (MLB Rank: 5,456) | 
| WHIP | 1.156 (MLB Rank: 10,849) | 
| WAR | 21.9 (MLB Rank: 495) | 
📊 Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), David Robertson recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 8 | 
| W | 3 | 
| L | 4 | 
| SV | 2 | 
| ERA | 3 | 
| IP | 72 | 
| SO | 99 | 
| BB | 27 | 
| H | 53 | 
| HR | 5 | 
| SO9 | 12.38 | 
| BB9 | 3.38 | 
| H9 | 6.62 | 
| HR9 | 0.62 | 
| WHIP | 1.111 | 
| WAR | 1.7 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 2017, 9 W
 - Most SO: 2011, 100 SO
 - Most IP: 2024, 72 IP
 - Best WAR: 2011, 3.7 WAR
 - Best ERA: 2011, 1.09 ERA
 
🎯 Postseason Performance
David Robertson appeared in 25 games during the postseason. He recorded an ERA of 2.68, pitched 23.5 IP, struck out 26 batters, with 3 W and 0 L.
David Robertson Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008  | 4  | 0  | 5.34  | 1  | 0  | 36  | 30.1  | 0.1  | 1.451  | 3  | 29  | 15  | 18  | 18  | 83  | 3.53  | 10.7  | 2.4  | 0  | 25  | 8  | 0  | 0  | 0.9  | 8.6  | 4.5  | 0  | 0  | 2  | 6  | 131  | 
2009  | 2  | 1  | 3.3  | 0.667  | 1  | 63  | 43.2  | 0.7  | 1.351  | 4  | 36  | 23  | 19  | 16  | 140  | 3.05  | 13  | 2.74  | 0  | 45  | 20  | 0  | 0  | 0.8  | 7.4  | 4.7  | 0  | 1  | 1  | 6  | 191  | 
2010  | 4  | 5  | 3.82  | 0.444  | 1  | 71  | 61.1  | 0.8  | 1.5  | 5  | 59  | 33  | 26  | 26  | 114  | 3.58  | 10.4  | 2.15  | 0  | 64  | 10  | 0  | 0  | 0.7  | 8.7  | 4.8  | 2  | 3  | 6  | 7  | 273  | 
2011  | 4  | 0  | 1.08  | 1  | 1  | 100  | 66.2  | 3.7  | 1.125  | 1  | 40  | 35  | 9  | 8  | 399  | 1.84  | 13.5  | 2.86  | 0  | 70  | 8  | 0  | 0  | 0.1  | 5.4  | 4.7  | 1  | 1  | 6  | 6  | 272  | 
2012  | 2  | 7  | 2.67  | 0.222  | 2  | 81  | 60.2  | 1.7  | 1.17  | 5  | 52  | 19  | 19  | 18  | 159  | 2.48  | 12  | 4.26  | 0  | 65  | 17  | 0  | 0  | 0.7  | 7.7  | 2.8  | 1  | 1  | 0  | 1  | 248  | 
2013  | 5  | 1  | 2.04  | 0.833  | 3  | 77  | 66.1  | 2.4  | 1.04  | 5  | 51  | 18  | 15  | 15  | 197  | 2.61  | 10.4  | 4.28  | 0  | 70  | 9  | 0  | 0  | 0.7  | 6.9  | 2.4  | 0  | 2  | 1  | 1  | 262  | 
2014  | 4  | 5  | 3.08  | 0.444  | 39  | 96  | 64.1  | 1.2  | 1.057  | 7  | 45  | 23  | 23  | 22  | 125  | 2.68  | 13.4  | 4.17  | 0  | 63  | 55  | 0  | 0  | 1  | 6.3  | 3.2  | 0  | 1  | 2  | 0  | 259  | 
2015  | 6  | 5  | 3.41  | 0.545  | 34  | 86  | 63.1  | 0.5  | 0.932  | 7  | 46  | 13  | 27  | 24  | 115  | 2.52  | 12.2  | 6.62  | 0  | 60  | 53  | 0  | 0  | 1  | 6.5  | 1.8  | 0  | 1  | 2  | 4  | 250  | 
2016  | 5  | 3  | 3.47  | 0.625  | 37  | 75  | 62.1  | 1.2  | 1.364  | 6  | 53  | 32  | 24  | 24  | 117  | 3.58  | 10.8  | 2.34  | 0  | 62  | 48  | 0  | 0  | 0.9  | 7.7  | 4.6  | 0  | 1  | 4  | 1  | 267  | 
2017  | 9  | 2  | 1.84  | 0.818  | 14  | 98  | 68.1  | 2.9  | 0.849  | 6  | 35  | 23  | 14  | 14  | 241  | 2.57  | 12.9  | 4.26  | 0  | 61  | 34  | 0  | 0  | 0.8  | 4.6  | 3  | 0  | 3  | 5  | 7  | 264  | 
2018  | 8  | 3  | 3.23  | 0.727  | 5  | 91  | 69.2  | 0.7  | 1.033  | 7  | 46  | 26  | 30  | 25  | 130  | 2.97  | 11.8  | 3.5  | 0  | 69  | 11  | 0  | 0  | 0.9  | 5.9  | 3.4  | 0  | 0  | 1  | 1  | 283  | 
2019  | 0  | 1  | 5.4  | 0  | 0  | 6  | 6.2  | 0  | 2.1  | 1  | 8  | 6  | 4  | 4  | 86  | 6.06  | 8.1  | 1  | 0  | 7  | 3  | 0  | 0  | 1.4  | 10.8  | 8.1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 33  | 
2021  | 0  | 0  | 4.5  | 0  | 0  | 16  | 12  | -0.1  | 1.25  | 2  | 11  | 4  | 7  | 6  | 92  | 3.67  | 12  | 4  | 1  | 12  | 1  | 0  | 0  | 1.5  | 8.3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 50  | 
2022  | 4  | 3  | 2.4  | 0.571  | 20  | 81  | 63.2  | 2.7  | 1.162  | 6  | 39  | 35  | 18  | 17  | 173  | 3.58  | 11.5  | 2.31  | 0  | 58  | 33  | 0  | 0  | 0.8  | 5.5  | 4.9  | 0  | 3  | 1  | 4  | 264  | 
2023  | 6  | 6  | 3.03  | 0.5  | 18  | 78  | 65.1  | 1.7  | 1.194  | 7  | 53  | 25  | 28  | 22  | 145  | 3.55  | 10.7  | 3.12  | 0  | 62  | 36  | 0  | 0  | 1  | 7.3  | 3.4  | 0  | 3  | 2  | 5  | 269  | 
2024  | 3  | 4  | 3  | 0.429  | 2  | 99  | 72  | 1.7  | 1.111  | 5  | 53  | 27  | 25  | 24  | 132  | 2.65  | 12.4  | 3.67  | 0  | 68  | 8  | 0  | 0  | 0.6  | 6.6  | 3.4  | 1  | 5  | 4  | 8  | 296  | 





