Dolf Luque played in Major League Baseball from 1914 to 1935, appearing in 550 games over 20 seasons. He recorded a total of 194 W and 179 L, an ERA of 3.24, 1,130 SO, a WHIP of 1.288, and a WAR of 44.0.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Dolf Luque | 
| Date of Birth | August 4, 1890 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1914 | 
π Career Summary
Dolf Luque appeared in 550 games over 20 MLB seasons from 1914 to 1935. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 367 (MLB Rank: 191) | 
| GF | 128 (MLB Rank: 549) | 
| W | 194 (MLB Rank: 135) | 
| L | 179 (MLB Rank: 76) | 
| SV | 29 (MLB Rank: 569) | 
| ERA | 3.24 (MLB Rank: 1,831) | 
| IP | 3220.1 (MLB Rank: 106) | 
| SHO | 26 (MLB Rank: 162) | 
| CG | 206 (MLB Rank: 127) | 
| SO | 1,130 (MLB Rank: 451) | 
| BB | 918 (MLB Rank: 149) | 
| H | 3,231 (MLB Rank: 103) | 
| HR | 113 (MLB Rank: 817) | 
| SO9 | 3.16 (MLB Rank: 8,574) | 
| BB9 | 2.57 (MLB Rank: 9,622) | 
| H9 | 9.03 (MLB Rank: 6,999) | 
| HR9 | 0.32 (MLB Rank: 8,165) | 
| WHIP | 1.288 (MLB Rank: 9,509) | 
| WAR | 44.0 (MLB Rank: 142) | 
π Last Season Summary (1935)
In his final season (1935), Dolf Luque recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 2 | 
| W | 1 | 
| IP | 3.2 | 
| SO | 2 | 
| BB | 1 | 
| H | 1 | 
| HR | 0 | 
| SO9 | 4.91 | 
| BB9 | 2.45 | 
| H9 | 2.45 | 
| WHIP | 0.545 | 
| WAR | 0.3 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 1923, 27 W
 - Most SO: 1923, 151 SO
 - Most IP: 1923, 322 IP
 - Best WAR: 1923, 10.7 WAR
 - Best ERA: 1935, 0 ERA
 
π― Postseason Performance
Dolf Luque appeared in 3 games during the postseason. He recorded an ERA of 0, pitched 9.1 IP, struck out 11 batters, with 1 W and 0 L.
Dolf Luque Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914  | 0  | 1  | 4.15  | 0  | 0  | 1  | 8.2  | -0.2  | 1.038  | 0  | 5  | 4  | 5  | 4  | 73  | 3.59  | 1  | 0.25  | 1  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 5.2  | 4.2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 35  | 
1915  | 0  | 0  | 3.6  | 0  | 0  | 3  | 5  | -0.1  | 2  | 0  | 6  | 4  | 3  | 2  | 83  | 3.61  | 5.4  | 0.75  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 10.8  | 7.2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 25  | 
1918  | 6  | 3  | 3.8  | 0.667  | 0  | 26  | 83  | -0.7  | 1.398  | 1  | 84  | 32  | 44  | 35  | 71  | 2.95  | 2.8  | 0.81  | 10  | 12  | 1  | 9  | 1  | 0.1  | 9.1  | 3.5  | 1  | 1  | 0  | 4  | 349  | 
1919  | 10  | 3  | 2.63  | 0.769  | 3  | 40  | 106  | 1.1  | 1.179  | 2  | 89  | 36  | 35  | 31  | 107  | 3.05  | 3.4  | 1.11  | 9  | 30  | 15  | 6  | 2  | 0.2  | 7.6  | 3.1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 429  | 
1920  | 13  | 9  | 2.51  | 0.591  | 2  | 72  | 207.2  | 4  | 1.098  | 5  | 168  | 60  | 65  | 58  | 121  | 3.35  | 3.1  | 1.2  | 23  | 37  | 11  | 10  | 1  | 0.2  | 7.3  | 2.6  | 0  | 4  | 0  | 2  | 825  | 
1921  | 17  | 19  | 3.38  | 0.472  | 3  | 102  | 304  | 4.4  | 1.257  | 13  | 318  | 64  | 132  | 114  | 105  | 3.66  | 3  | 1.59  | 36  | 41  | 5  | 25  | 3  | 0.4  | 9.4  | 1.9  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1259  | 
1922  | 13  | 23  | 3.31  | 0.361  | 0  | 79  | 261  | 3  | 1.295  | 7  | 266  | 72  | 123  | 96  | 120  | 3.73  | 2.7  | 1.1  | 33  | 39  | 5  | 18  | 0  | 0.2  | 9.2  | 2.5  | 2  | 1  | 0  | 4  | 1093  | 
1923  | 27  | 8  | 1.93  | 0.771  | 2  | 151  | 322  | 10.7  | 1.14  | 2  | 279  | 88  | 90  | 69  | 201  | 3.05  | 4.2  | 1.72  | 37  | 41  | 4  | 28  | 6  | 0.1  | 7.8  | 2.5  | 1  | 5  | 0  | 4  | 1301  | 
1924  | 10  | 15  | 3.16  | 0.4  | 0  | 86  | 219.1  | 2.6  | 1.286  | 5  | 229  | 53  | 99  | 77  | 119  | 3.01  | 3.5  | 1.62  | 28  | 31  | 3  | 13  | 2  | 0.2  | 9.4  | 2.2  | 1  | 2  | 0  | 1  | 924  | 
1925  | 16  | 18  | 2.63  | 0.471  | 0  | 140  | 291  | 6.3  | 1.172  | 7  | 263  | 78  | 109  | 85  | 156  | 2.37  | 4.3  | 1.79  | 36  | 36  | 0  | 22  | 4  | 0.2  | 8.1  | 2.4  | 0  | 2  | 0  | 8  | 1196  | 
1926  | 13  | 16  | 3.43  | 0.448  | 0  | 83  | 233.2  | 0.1  | 1.318  | 7  | 231  | 77  | 123  | 89  | 107  | 3.72  | 3.2  | 1.08  | 31  | 34  | 1  | 16  | 1  | 0.3  | 8.9  | 3  | 0  | 2  | 0  | 3  | 993  | 
1927  | 13  | 12  | 3.2  | 0.52  | 0  | 76  | 230.2  | 3  | 1.218  | 10  | 225  | 56  | 103  | 82  | 120  | 3.14  | 3  | 1.36  | 27  | 29  | 1  | 17  | 2  | 0.4  | 8.8  | 2.2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 949  | 
1928  | 11  | 10  | 3.57  | 0.524  | 1  | 72  | 234.1  | 2.5  | 1.442  | 12  | 254  | 84  | 112  | 93  | 111  | 4.18  | 2.8  | 0.86  | 29  | 33  | 4  | 11  | 1  | 0.5  | 9.8  | 3.2  | 0  | 2  | 5  | 3  | 1010  | 
1929  | 5  | 16  | 4.5  | 0.238  | 0  | 43  | 176  | 1.4  | 1.528  | 7  | 213  | 56  | 103  | 88  | 102  | 3.81  | 2.2  | 0.77  | 22  | 32  | 4  | 8  | 1  | 0.4  | 10.9  | 2.9  | 0  | 2  | 1  | 2  | 771  | 
1930  | 14  | 8  | 4.3  | 0.636  | 2  | 62  | 199  | 2.9  | 1.402  | 18  | 221  | 58  | 107  | 95  | 115  | 4.28  | 2.8  | 1.07  | 24  | 31  | 5  | 16  | 2  | 0.8  | 10  | 2.6  | 0  | 0  | 3  | 5  | 849  | 
1931  | 7  | 6  | 4.56  | 0.538  | 0  | 25  | 102.2  | 0.4  | 1.451  | 6  | 122  | 27  | 59  | 52  | 84  | 4.23  | 2.2  | 0.93  | 15  | 19  | 2  | 5  | 0  | 0.5  | 10.7  | 2.4  | 0  | 1  | 2  | 0  | 443  | 
1932  | 6  | 7  | 4.01  | 0.462  | 5  | 32  | 110  | 1  | 1.455  | 4  | 128  | 32  | 53  | 49  | 93  | 3.56  | 2.6  | 1  | 5  | 38  | 22  | 1  | 0  | 0.3  | 10.5  | 2.6  | 0  | 0  | 2  | 2  | 483  | 
1933  | 8  | 2  | 2.69  | 0.8  | 4  | 23  | 80.1  | 1.1  | 1.17  | 4  | 75  | 19  | 27  | 24  | 120  | 3.69  | 2.6  | 1.21  | 0  | 35  | 22  | 0  | 0  | 0.4  | 8.4  | 2.1  | 0  | 0  | 6  | 0  | 327  | 
1934  | 4  | 3  | 3.83  | 0.571  | 7  | 12  | 42.1  | 0.2  | 1.677  | 3  | 54  | 17  | 20  | 18  | 102  | 4.81  | 2.6  | 0.71  | 0  | 26  | 19  | 0  | 0  | 0.6  | 11.5  | 3.6  | 0  | 1  | 4  | 2  | 195  | 
1935  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 3.2  | 0.3  | 0.545  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2.91  | 4.9  | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2.5  | 0  | 0  | 1  | 0  | 14  | 





