Doyle Alexander played in Major League Baseball from 1971 to 1989, appearing in 561 games over 19 seasons. He recorded a total of 194 W and 174 L, an ERA of 3.76, 1,528 SO, a WHIP of 1.293, and a WAR of 34.8.
🧾 Basic Profile
| Name | Doyle Alexander | 
| Date of Birth | September 4, 1950 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1971 | 
📊 Career Summary
Doyle Alexander appeared in 561 games over 19 MLB seasons from 1971 to 1989. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 464 (MLB Rank: 78) | 
| GF | 56 (MLB Rank: 1,481) | 
| W | 194 (MLB Rank: 135) | 
| L | 174 (MLB Rank: 85) | 
| SV | 3 (MLB Rank: 2,437) | 
| ERA | 3.76 (MLB Rank: 3,316) | 
| IP | 3367.2 (MLB Rank: 88) | 
| SHO | 18 (MLB Rank: 291) | 
| CG | 98 (MLB Rank: 420) | 
| SO | 1,528 (MLB Rank: 221) | 
| BB | 978 (MLB Rank: 123) | 
| H | 3,376 (MLB Rank: 83) | 
| HR | 324 (MLB Rank: 45) | 
| SO9 | 4.08 (MLB Rank: 7,018) | 
| BB9 | 2.61 (MLB Rank: 9,544) | 
| H9 | 9.02 (MLB Rank: 7,028) | 
| HR9 | 0.87 (MLB Rank: 4,845) | 
| WHIP | 1.293 (MLB Rank: 9,439) | 
| WAR | 34.8 (MLB Rank: 226) | 
📊 Last Season Summary (1989)
In his final season (1989), Doyle Alexander recorded the following stats:
| GS | 33 | 
| W | 6 | 
| L | 18 | 
| ERA | 4.44 | 
| IP | 223 | 
| SHO | 1 | 
| CG | 5 | 
| SO | 95 | 
| BB | 76 | 
| H | 245 | 
| HR | 28 | 
| SO9 | 3.83 | 
| BB9 | 3.07 | 
| H9 | 9.89 | 
| HR9 | 1.13 | 
| WHIP | 1.439 | 
| WAR | 1.7 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 1977, 17 W
 - Most SO: 1985, 142 SO
 - Most IP: 1984, 261.2 IP
 - Best WAR: 1987, 6.5 WAR
 - Best ERA: 1972, 2.46 ERA
 
🎯 Postseason Performance
Doyle Alexander appeared in 3 games during the postseason. He recorded an ERA of 8.12, pitched 13.3 IP, struck out 10 batters, with 0 W and 2 L.
Doyle Alexander Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971  | 6  | 6  | 3.8  | 0.5  | 0  | 30  | 92.1  | -0.4  | 1.332  | 6  | 105  | 18  | 45  | 39  | 85  | 3.26  | 2.9  | 1.67  | 12  | 17  | 0  | 4  | 0  | 0.6  | 10.2  | 1.8  | 0  | 1  | 0  | 1  | 395  | 
1972  | 6  | 8  | 2.45  | 0.429  | 2  | 49  | 106.1  | 1.1  | 1.016  | 5  | 78  | 30  | 36  | 29  | 126  | 2.96  | 4.1  | 1.63  | 9  | 35  | 16  | 2  | 2  | 0.4  | 6.6  | 2.5  | 1  | 1  | 8  | 7  | 423  | 
1973  | 12  | 8  | 3.86  | 0.6  | 0  | 63  | 174.2  | -0.1  | 1.265  | 19  | 169  | 52  | 85  | 75  | 96  | 4.27  | 3.2  | 1.21  | 26  | 29  | 2  | 10  | 0  | 1  | 8.7  | 2.7  | 0  | 7  | 5  | 3  | 726  | 
1974  | 6  | 9  | 4.01  | 0.4  | 0  | 40  | 114.1  | -1.1  | 1.487  | 7  | 127  | 43  | 65  | 51  | 86  | 3.91  | 3.1  | 0.93  | 12  | 30  | 9  | 2  | 0  | 0.6  | 10  | 3.4  | 0  | 4  | 4  | 6  | 497  | 
1975  | 8  | 8  | 3.04  | 0.5  | 1  | 46  | 133.1  | 2.1  | 1.305  | 7  | 127  | 47  | 47  | 45  | 116  | 3.66  | 3.1  | 0.98  | 11  | 32  | 12  | 3  | 1  | 0.5  | 8.6  | 3.2  | 0  | 1  | 7  | 6  | 561  | 
1976  | 13  | 9  | 3.36  | 0.591  | 0  | 58  | 201  | 1.5  | 1.169  | 12  | 172  | 63  | 81  | 75  | 102  | 3.82  | 2.6  | 0.92  | 25  | 30  | 4  | 7  | 3  | 0.5  | 7.7  | 2.8  | 2  | 3  | 2  | 6  | 812  | 
1977  | 17  | 11  | 3.65  | 0.607  | 0  | 82  | 237  | 3.3  | 1.278  | 24  | 221  | 82  | 103  | 96  | 113  | 4.43  | 3.1  | 1  | 34  | 34  | 0  | 12  | 1  | 0.9  | 8.4  | 3.1  | 0  | 2  | 2  | 3  | 995  | 
1978  | 9  | 10  | 3.86  | 0.474  | 0  | 81  | 191  | 2.2  | 1.408  | 18  | 198  | 71  | 84  | 82  | 97  | 4.09  | 3.8  | 1.14  | 28  | 31  | 3  | 7  | 1  | 0.8  | 9.3  | 3.3  | 0  | 1  | 1  | 4  | 822  | 
1979  | 5  | 7  | 4.45  | 0.417  | 0  | 50  | 113.1  | -0.2  | 1.615  | 3  | 114  | 69  | 65  | 56  | 94  | 4.05  | 4  | 0.72  | 18  | 23  | 3  | 0  | 0  | 0.2  | 9.1  | 5.5  | 0  | 1  | 3  | 4  | 508  | 
1980  | 14  | 11  | 4.2  | 0.56  | 0  | 114  | 231.2  | 0.5  | 1.299  | 20  | 227  | 74  | 120  | 108  | 89  | 3.9  | 4.4  | 1.54  | 35  | 35  | 0  | 7  | 1  | 0.8  | 8.8  | 2.9  | 0  | 4  | 5  | 3  | 981  | 
1981  | 11  | 7  | 2.89  | 0.611  | 0  | 77  | 152.1  | 3.3  | 1.313  | 11  | 156  | 44  | 51  | 49  | 119  | 3.43  | 4.5  | 1.75  | 24  | 24  | 0  | 1  | 1  | 0.6  | 9.2  | 2.6  | 1  | 2  | 2  | 4  | 646  | 
1982  | 1  | 7  | 6.08  | 0.125  | 0  | 26  | 66.2  | -1  | 1.425  | 14  | 81  | 14  | 52  | 45  | 66  | 5.3  | 3.5  | 1.86  | 11  | 16  | 3  | 0  | 0  | 1.9  | 10.9  | 1.9  | 4  | 0  | 2  | 1  | 293  | 
1983  | 7  | 8  | 4.41  | 0.467  | 0  | 63  | 145  | 1  | 1.31  | 20  | 157  | 33  | 76  | 71  | 97  | 4.38  | 3.9  | 1.91  | 20  | 25  | 3  | 5  | 0  | 1.2  | 9.7  | 2  | 0  | 1  | 1  | 4  | 603  | 
1984  | 17  | 6  | 3.13  | 0.739  | 0  | 139  | 261.2  | 6.1  | 1.135  | 21  | 238  | 59  | 99  | 91  | 132  | 3.46  | 4.8  | 2.36  | 35  | 36  | 1  | 11  | 2  | 0.7  | 8.2  | 2  | 0  | 3  | 1  | 2  | 1061  | 
1985  | 17  | 10  | 3.45  | 0.63  | 0  | 142  | 260.2  | 4.8  | 1.285  | 28  | 268  | 67  | 105  | 100  | 123  | 3.83  | 4.9  | 2.12  | 36  | 36  | 0  | 6  | 1  | 1  | 9.3  | 2.3  | 0  | 6  | 0  | 9  | 1090  | 
1986  | 11  | 10  | 4.14  | 0.524  | 0  | 139  | 228.1  | 3.2  | 1.279  | 27  | 255  | 37  | 114  | 105  | 99  | 3.63  | 5.5  | 3.76  | 34  | 34  | 0  | 5  | 0  | 1.1  | 10.1  | 1.5  | 0  | 4  | 2  | 2  | 966  | 
1987  | 14  | 10  | 3.01  | 0.583  | 0  | 108  | 206  | 6.5  | 1.121  | 24  | 178  | 53  | 73  | 69  | 143  | 4.14  | 4.7  | 2.04  | 27  | 27  | 0  | 6  | 3  | 1  | 7.8  | 2.3  | 0  | 2  | 5  | 3  | 821  | 
1988  | 14  | 11  | 4.32  | 0.56  | 0  | 126  | 229  | 0.3  | 1.336  | 30  | 260  | 46  | 122  | 110  | 88  | 4.04  | 5  | 2.74  | 34  | 34  | 0  | 5  | 1  | 1.2  | 10.2  | 1.8  | 1  | 5  | 7  | 2  | 985  | 
1989  | 6  | 18  | 4.44  | 0.25  | 0  | 95  | 223  | 1.7  | 1.439  | 28  | 245  | 76  | 118  | 110  | 87  | 4.63  | 3.8  | 1.25  | 33  | 33  | 0  | 5  | 1  | 1.1  | 9.9  | 3.1  | 1  | 5  | 3  | 4  | 977  | 





