Francisco Cordero played in Major League Baseball from 1999 to 2012, appearing in 800 games over 14 seasons. He recorded a total of 47 W and 53 L, an ERA of 3.38, 796 SO, a WHIP of 1.365, and a WAR of 17.2.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Francisco Cordero | 
| Date of Birth | May 11, 1975 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1999 | 
π Career Summary
Francisco Cordero appeared in 800 games over 14 MLB seasons from 1999 to 2012. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 0 (MLB Rank: 7,909) | 
| GF | 575 (MLB Rank: 25) | 
| W | 47 (MLB Rank: 1,534) | 
| L | 53 (MLB Rank: 1,437) | 
| SV | 329 (MLB Rank: 18) | 
| ERA | 3.38 (MLB Rank: 2,148) | 
| IP | 824.2 (MLB Rank: 1,605) | 
| SO | 796 (MLB Rank: 868) | 
| BB | 375 (MLB Rank: 1,235) | 
| H | 751 (MLB Rank: 1,756) | 
| HR | 64 (MLB Rank: 1,608) | 
| SO9 | 8.69 (MLB Rank: 1,314) | 
| BB9 | 4.09 (MLB Rank: 4,813) | 
| H9 | 8.2 (MLB Rank: 9,433) | 
| HR9 | 0.7 (MLB Rank: 6,094) | 
| WHIP | 1.365 (MLB Rank: 8,052) | 
| WAR | 17.2 (MLB Rank: 724) | 
π Last Season Summary (2012)
In his final season (2012), Francisco Cordero recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 18 | 
| W | 3 | 
| L | 8 | 
| SV | 2 | 
| ERA | 7.55 | 
| IP | 39.1 | 
| SO | 31 | 
| BB | 18 | 
| H | 61 | 
| HR | 9 | 
| SO9 | 7.09 | 
| BB9 | 4.12 | 
| H9 | 13.96 | 
| HR9 | 2.06 | 
| WHIP | 2.008 | 
| WAR | β1.6 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2006, 10 W
 - Most SO: 2003, 90 SO
 - Most IP: 2003, 82.2 IP
 - Best WAR: 2004, 3.6 WAR
 - Best ERA: 2002, 1.8 ERA
 
π― Postseason Performance
Francisco Cordero has no postseason appearances.
Francisco Cordero Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999  | 2  | 2  | 3.32  | 0.5  | 0  | 19  | 19  | 0.5  | 1.947  | 2  | 19  | 18  | 7  | 7  | 149  | 5.34  | 9  | 1.06  | 0  | 20  | 4  | 0  | 0  | 0.9  | 9  | 8.5  | 0  | 0  | 2  | 1  | 91  | 
2000  | 1  | 2  | 5.35  | 0.333  | 0  | 49  | 77.1  | 0.3  | 1.746  | 11  | 87  | 48  | 51  | 46  | 94  | 5.73  | 5.7  | 1.02  | 0  | 56  | 13  | 0  | 0  | 1.3  | 10.1  | 5.6  | 0  | 4  | 3  | 7  | 365  | 
2001  | 0  | 1  | 3.86  | 0  | 0  | 1  | 2.1  | 0.1  | 2.143  | 0  | 3  | 2  | 1  | 1  | 138  | 4.76  | 3.9  | 0.5  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 11.6  | 7.7  | 0  | 0  | 1  | 1  | 12  | 
2002  | 2  | 0  | 1.79  | 1  | 10  | 41  | 45.1  | 1.9  | 1.015  | 2  | 33  | 13  | 12  | 9  | 267  | 2.72  | 8.1  | 3.15  | 0  | 39  | 25  | 0  | 0  | 0.4  | 6.6  | 2.6  | 0  | 2  | 1  | 1  | 177  | 
2003  | 5  | 8  | 2.94  | 0.385  | 15  | 90  | 82.2  | 2.1  | 1.306  | 4  | 70  | 38  | 33  | 27  | 172  | 2.93  | 9.8  | 2.37  | 0  | 73  | 36  | 0  | 0  | 0.4  | 7.6  | 4.1  | 0  | 2  | 6  | 1  | 352  | 
2004  | 3  | 4  | 2.13  | 0.429  | 49  | 79  | 71.2  | 3.6  | 1.284  | 1  | 60  | 32  | 19  | 17  | 236  | 2.41  | 9.9  | 2.47  | 0  | 67  | 63  | 0  | 0  | 0.1  | 7.5  | 4  | 2  | 1  | 2  | 3  | 304  | 
2005  | 3  | 1  | 3.39  | 0.75  | 37  | 79  | 69  | 1.7  | 1.319  | 5  | 61  | 30  | 28  | 26  | 136  | 3.15  | 10.3  | 2.63  | 0  | 69  | 60  | 0  | 0  | 0.7  | 8  | 3.9  | 0  | 4  | 2  | 0  | 302  | 
2006  | 10  | 5  | 3.7  | 0.667  | 22  | 84  | 75.1  | 1.6  | 1.341  | 7  | 69  | 32  | 32  | 31  | 125  | 3.52  | 10  | 2.63  | 0  | 77  | 47  | 0  | 0  | 0.8  | 8.2  | 3.8  | 0  | 3  | 2  | 4  | 322  | 
2007  | 0  | 4  | 2.98  | 0  | 44  | 86  | 63.1  | 1.7  | 1.105  | 4  | 52  | 18  | 23  | 21  | 149  | 2.25  | 12.2  | 4.78  | 0  | 66  | 58  | 0  | 0  | 0.6  | 7.4  | 2.6  | 0  | 1  | 1  | 2  | 261  | 
2008  | 5  | 4  | 3.33  | 0.556  | 34  | 78  | 70.1  | 1.6  | 1.408  | 6  | 61  | 38  | 28  | 26  | 132  | 3.77  | 10  | 2.05  | 0  | 72  | 63  | 0  | 0  | 0.8  | 7.8  | 4.9  | 0  | 3  | 3  | 3  | 307  | 
2009  | 2  | 6  | 2.16  | 0.25  | 39  | 58  | 66.2  | 1.7  | 1.32  | 2  | 58  | 30  | 21  | 16  | 195  | 3.1  | 7.8  | 1.93  | 0  | 68  | 59  | 0  | 0  | 0.3  | 7.8  | 4.1  | 0  | 0  | 2  | 3  | 276  | 
2010  | 6  | 5  | 3.84  | 0.545  | 40  | 59  | 72.2  | 0.3  | 1.431  | 5  | 68  | 36  | 32  | 31  | 106  | 3.92  | 7.3  | 1.64  | 0  | 75  | 64  | 0  | 0  | 0.6  | 8.4  | 4.5  | 0  | 2  | 1  | 2  | 316  | 
2011  | 5  | 3  | 2.45  | 0.625  | 37  | 42  | 69.2  | 1.7  | 1.019  | 6  | 49  | 22  | 20  | 19  | 161  | 4.02  | 5.4  | 1.91  | 0  | 68  | 63  | 0  | 0  | 0.8  | 6.3  | 2.8  | 1  | 3  | 0  | 4  | 274  | 
2012  | 3  | 8  | 7.55  | 0.273  | 2  | 31  | 39.1  | -1.6  | 2.008  | 9  | 61  | 18  | 35  | 33  | 56  | 6.02  | 7.1  | 1.72  | 0  | 47  | 18  | 0  | 0  | 2.1  | 14  | 4.1  | 0  | 2  | 4  | 5  | 192  | 





