Joe Musgrove played in Major League Baseball from 2016 to 2024, appearing in 206 games over 9 seasons. He recorded a total of 66 W and 62 L, an ERA of 3.73, 1,050 SO, a WHIP of 1.167, and a WAR of 15.2.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Joe Musgrove | 
| Date of Birth | December 4, 1992 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2016 | 
π Career Summary
Joe Musgrove appeared in 206 games over 9 MLB seasons from 2016 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 180 (MLB Rank: 882) | 
| GF | 7 (MLB Rank: 5,578) | 
| W | 66 (MLB Rank: 1,110) | 
| L | 62 (MLB Rank: 1,219) | 
| SV | 2 (MLB Rank: 2,859) | 
| ERA | 3.73 (MLB Rank: 3,206) | 
| IP | 1056 (MLB Rank: 1,246) | 
| SHO | 2 (MLB Rank: 1,719) | 
| CG | 2 (MLB Rank: 3,490) | 
| SO | 1,050 (MLB Rank: 519) | 
| BB | 262 (MLB Rank: 1,863) | 
| H | 970 (MLB Rank: 1,349) | 
| HR | 133 (MLB Rank: 645) | 
| SO9 | 8.95 (MLB Rank: 1,175) | 
| BB9 | 2.23 (MLB Rank: 10,326) | 
| H9 | 8.27 (MLB Rank: 9,310) | 
| HR9 | 1.13 (MLB Rank: 3,043) | 
| WHIP | 1.167 (MLB Rank: 10,797) | 
| WAR | 15.2 (MLB Rank: 838) | 
π Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), Joe Musgrove recorded the following stats:
| GS | 19 | 
| W | 6 | 
| L | 5 | 
| ERA | 3.88 | 
| IP | 99.2 | 
| SO | 101 | 
| BB | 23 | 
| H | 94 | 
| HR | 14 | 
| SO9 | 9.12 | 
| BB9 | 2.08 | 
| H9 | 8.49 | 
| HR9 | 1.26 | 
| WHIP | 1.174 | 
| WAR | 1.7 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2019, 11 W
 - Most SO: 2021, 203 SO
 - Most IP: 2021, 181.1 IP
 - Best WAR: 2021, 3.7 WAR
 - Best ERA: 2022, 2.93 ERA
 
π― Postseason Performance
Joe Musgrove appeared in 11 games during the postseason. He recorded an ERA of 4.24, pitched 27.6 IP, struck out 25 batters, with 2 W and 1 L.
Joe Musgrove Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | 4  | 4  | 4.06  | 0.5  | 0  | 55  | 62  | 0.5  | 1.21  | 9  | 59  | 16  | 28  | 28  | 97  | 4.18  | 8  | 3.44  | 10  | 11  | 1  | 0  | 0  | 1.3  | 8.6  | 2.3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 256  | 
2017  | 7  | 8  | 4.77  | 0.467  | 2  | 98  | 109.1  | 0.1  | 1.326  | 18  | 117  | 28  | 59  | 58  | 86  | 4.38  | 8.1  | 3.5  | 15  | 38  | 5  | 0  | 0  | 1.5  | 9.6  | 2.3  | 0  | 4  | 1  | 4  | 462  | 
2018  | 6  | 9  | 4.06  | 0.4  | 0  | 100  | 115.1  | 1.2  | 1.179  | 12  | 113  | 23  | 56  | 52  | 97  | 3.58  | 7.8  | 4.35  | 19  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 8.8  | 1.8  | 0  | 8  | 3  | 5  | 486  | 
2019  | 11  | 12  | 4.44  | 0.478  | 0  | 157  | 170.1  | 1.7  | 1.215  | 21  | 168  | 39  | 98  | 84  | 97  | 3.82  | 8.3  | 4.03  | 31  | 32  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 8.9  | 2.1  | 0  | 9  | 1  | 2  | 718  | 
2020  | 1  | 5  | 3.86  | 0.167  | 0  | 55  | 39.2  | 0.6  | 1.235  | 5  | 33  | 16  | 17  | 17  | 117  | 3.42  | 12.5  | 3.44  | 8  | 8  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 7.5  | 3.6  | 0  | 2  | 0  | 1  | 166  | 
2021  | 11  | 9  | 3.18  | 0.55  | 0  | 203  | 181.1  | 3.7  | 1.081  | 22  | 142  | 54  | 68  | 64  | 122  | 3.7  | 10.1  | 3.76  | 31  | 32  | 1  | 2  | 2  | 1.1  | 7  | 2.7  | 0  | 18  | 3  | 3  | 748  | 
2022  | 10  | 7  | 2.93  | 0.588  | 0  | 184  | 181  | 3.5  | 1.083  | 22  | 154  | 42  | 67  | 59  | 129  | 3.59  | 9.1  | 4.38  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 7.7  | 2.1  | 0  | 14  | 1  | 4  | 740  | 
2023  | 10  | 3  | 3.05  | 0.769  | 0  | 97  | 97.1  | 2.2  | 1.14  | 10  | 90  | 21  | 35  | 33  | 138  | 3.52  | 9  | 4.62  | 17  | 17  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 8.3  | 1.9  | 1  | 9  | 1  | 2  | 399  | 
2024  | 6  | 5  | 3.88  | 0.545  | 0  | 101  | 99.2  | 1.7  | 1.174  | 14  | 94  | 23  | 44  | 43  | 106  | 3.96  | 9.1  | 4.39  | 19  | 19  | 0  | 0  | 0  | 1.3  | 8.5  | 2.1  | 0  | 10  | 0  | 0  | 410  | 





