John Wyatt played in Major League Baseball from 1961 to 1969, appearing in 435 games over 9 seasons. He recorded a total of 42 W and 44 L, an ERA of 3.47, 540 SO, a WHIP of 1.376, and a WAR of 10.9.
π§Ύ Basic Profile
| Name | John Wyatt | 
| Date of Birth | April 19, 1935 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1961 | 
π Career Summary
John Wyatt appeared in 435 games over 9 MLB seasons from 1961 to 1969. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 9 (MLB Rank: 4,512) | 
| GF | 291 (MLB Rank: 133) | 
| W | 42 (MLB Rank: 1,704) | 
| L | 44 (MLB Rank: 1,757) | 
| SV | 103 (MLB Rank: 158) | 
| ERA | 3.47 (MLB Rank: 2,418) | 
| IP | 687.1 (MLB Rank: 1,923) | 
| SO | 540 (MLB Rank: 1,435) | 
| BB | 346 (MLB Rank: 1,383) | 
| H | 600 (MLB Rank: 2,170) | 
| HR | 72 (MLB Rank: 1,413) | 
| SO9 | 7.07 (MLB Rank: 2,653) | 
| BB9 | 4.53 (MLB Rank: 3,673) | 
| H9 | 7.86 (MLB Rank: 10,074) | 
| HR9 | 0.94 (MLB Rank: 4,310) | 
| WHIP | 1.376 (MLB Rank: 7,851) | 
| WAR | 10.9 (MLB Rank: 1,165) | 
π Last Season Summary (1969)
In his final season (1969), John Wyatt recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 1 | 
| W | 0 | 
| L | 1 | 
| ERA | 5.4 | 
| IP | 8.1 | 
| SO | 5 | 
| BB | 6 | 
| H | 8 | 
| HR | 0 | 
| SO9 | 5.4 | 
| BB9 | 6.48 | 
| H9 | 8.64 | 
| WHIP | 1.68 | 
| WAR | β0.1 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 1962, 10 W
 - Most SO: 1962, 106 SO
 - Most IP: 1964, 128 IP
 - Best WAR: 1964, 2.7 WAR
 - Best ERA: 1961, 2.54 ERA
 
π― Postseason Performance
John Wyatt appeared in 2 games during the postseason. He recorded an ERA of 5.62, pitched 3.2 IP, struck out 1 batters, with 1 W and 0 L.
John Wyatt Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961  | 0  | 0  | 2.45  | 0  | 1  | 6  | 7.1  | 0.1  | 1.636  | 0  | 8  | 4  | 3  | 2  | 177  | 2.98  | 7.4  | 1.5  | 0  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 9.8  | 4.9  | 0  | 1  | 0  | 1  | 35  | 
1962  | 10  | 7  | 4.46  | 0.588  | 11  | 106  | 125  | 1.1  | 1.608  | 12  | 121  | 80  | 66  | 62  | 95  | 4.21  | 7.6  | 1.33  | 9  | 59  | 30  | 0  | 0  | 0.9  | 8.7  | 5.8  | 0  | 5  | 5  | 8  | 571  | 
1963  | 6  | 4  | 3.13  | 0.6  | 21  | 81  | 92  | 2.1  | 1.37  | 12  | 83  | 43  | 37  | 32  | 126  | 3.82  | 7.9  | 1.88  | 0  | 63  | 53  | 0  | 0  | 1.2  | 8.1  | 4.2  | 1  | 0  | 2  | 7  | 401  | 
1964  | 9  | 8  | 3.59  | 0.529  | 20  | 74  | 128  | 2.7  | 1.273  | 23  | 111  | 52  | 53  | 51  | 107  | 5.03  | 5.2  | 1.42  | 0  | 81  | 57  | 0  | 0  | 1.6  | 7.8  | 3.7  | 0  | 1  | 5  | 4  | 539  | 
1965  | 2  | 6  | 3.25  | 0.25  | 18  | 70  | 88.2  | 1.2  | 1.477  | 8  | 78  | 53  | 36  | 32  | 108  | 4.04  | 7.1  | 1.32  | 0  | 65  | 47  | 0  | 0  | 0.8  | 7.9  | 5.4  | 0  | 4  | 12  | 13  | 397  | 
1966  | 3  | 7  | 3.68  | 0.3  | 10  | 88  | 95.1  | 1.3  | 1.269  | 6  | 78  | 43  | 41  | 39  | 102  | 3.07  | 8.3  | 2.05  | 0  | 61  | 39  | 0  | 0  | 0.6  | 7.4  | 4.1  | 0  | 6  | 7  | 8  | 405  | 
1967  | 10  | 7  | 2.6  | 0.588  | 20  | 68  | 93.1  | 2.2  | 1.179  | 6  | 71  | 39  | 30  | 27  | 136  | 3.24  | 6.6  | 1.74  | 0  | 60  | 43  | 0  | 0  | 0.6  | 6.8  | 3.8  | 0  | 2  | 5  | 6  | 379  | 
1968  | 2  | 4  | 2.74  | 0.333  | 2  | 42  | 49.1  | 0.3  | 1.378  | 5  | 42  | 26  | 19  | 15  | 114  | 3.7  | 7.7  | 1.62  | 0  | 37  | 16  | 0  | 0  | 0.9  | 7.7  | 4.7  | 0  | 2  | 2  | 7  | 214  | 
1969  | 0  | 1  | 5.4  | 0  | 0  | 5  | 8.1  | -0.1  | 1.68  | 0  | 8  | 6  | 5  | 5  | 67  | 4.19  | 5.4  | 0.83  | 0  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 8.6  | 6.5  | 0  | 2  | 1  | 2  | 40  | 





