Kevin Gregg played in Major League Baseball from 2003 to 2015, appearing in 594 games over 13 seasons. He recorded a total of 30 W and 46 L, an ERA of 4.24, 661 SO, a WHIP of 1.391, and a WAR of 4.6.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Kevin Gregg | 
| Date of Birth | June 20, 1978 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2003 | 
π Career Summary
Kevin Gregg appeared in 594 games over 13 MLB seasons from 2003 to 2015. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 8 (MLB Rank: 4,651) | 
| GF | 382 (MLB Rank: 73) | 
| W | 30 (MLB Rank: 2,241) | 
| L | 46 (MLB Rank: 1,680) | 
| SV | 177 (MLB Rank: 71) | 
| ERA | 4.24 (MLB Rank: 5,054) | 
| IP | 720.1 (MLB Rank: 1,820) | 
| SO | 661 (MLB Rank: 1,122) | 
| BB | 329 (MLB Rank: 1,464) | 
| H | 673 (MLB Rank: 1,953) | 
| HR | 78 (MLB Rank: 1,287) | 
| SO9 | 8.26 (MLB Rank: 1,588) | 
| BB9 | 4.11 (MLB Rank: 4,760) | 
| H9 | 8.41 (MLB Rank: 8,983) | 
| HR9 | 0.97 (MLB Rank: 4,102) | 
| WHIP | 1.391 (MLB Rank: 7,557) | 
| WAR | 4.6 (MLB Rank: 2,186) | 
π Last Season Summary (2015)
In his final season (2015), Kevin Gregg recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 2 | 
| W | 0 | 
| L | 2 | 
| ERA | 10.13 | 
| IP | 10.2 | 
| SO | 14 | 
| BB | 5 | 
| H | 13 | 
| HR | 3 | 
| SO9 | 11.81 | 
| BB9 | 4.22 | 
| H9 | 10.97 | 
| HR9 | 2.53 | 
| WHIP | 1.688 | 
| WAR | β0.7 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2008, 7 W
 - Most SO: 2007, 87 SO
 - Most IP: 2004, 87.2 IP
 - Best WAR: 2007, 1.8 WAR
 - Best ERA: 2003, 3.35 ERA
 
π― Postseason Performance
Kevin Gregg appeared in 2 games during the postseason. He recorded an ERA of 0, pitched 4 IP, struck out 3 batters, with 0 W and 0 L.
Kevin Gregg Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003  | 2  | 0  | 3.28  | 1  | 0  | 14  | 24.2  | 0.6  | 1.054  | 3  | 18  | 8  | 9  | 9  | 136  | 4.57  | 5.1  | 1.75  | 3  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 6.6  | 2.9  | 0  | 1  | 0  | 0  | 97  | 
2004  | 5  | 2  | 4.21  | 0.714  | 1  | 84  | 87.2  | 0.7  | 1.3  | 6  | 86  | 28  | 43  | 41  | 106  | 3.08  | 8.6  | 3  | 0  | 55  | 23  | 0  | 0  | 0.6  | 8.8  | 2.9  | 1  | 3  | 3  | 13  | 377  | 
2005  | 1  | 2  | 5.04  | 0.333  | 0  | 52  | 64.1  | -0.1  | 1.539  | 8  | 70  | 29  | 37  | 36  | 84  | 4.51  | 7.3  | 1.79  | 2  | 33  | 9  | 0  | 0  | 1.1  | 9.8  | 4.1  | 0  | 3  | 2  | 5  | 290  | 
2006  | 3  | 4  | 4.14  | 0.429  | 0  | 71  | 78.1  | 0.7  | 1.391  | 10  | 88  | 21  | 41  | 36  | 110  | 3.87  | 8.2  | 3.38  | 3  | 32  | 12  | 0  | 0  | 1.1  | 10.1  | 2.4  | 0  | 2  | 0  | 6  | 341  | 
2007  | 0  | 5  | 3.54  | 0  | 32  | 87  | 84  | 1.8  | 1.226  | 7  | 63  | 40  | 34  | 33  | 123  | 3.89  | 9.3  | 2.18  | 0  | 74  | 55  | 0  | 0  | 0.8  | 6.8  | 4.3  | 0  | 6  | 1  | 6  | 355  | 
2008  | 7  | 8  | 3.41  | 0.467  | 29  | 58  | 68.2  | 0.9  | 1.282  | 3  | 51  | 37  | 30  | 26  | 128  | 3.8  | 7.6  | 1.57  | 0  | 72  | 59  | 0  | 0  | 0.4  | 6.7  | 4.8  | 0  | 4  | 4  | 7  | 296  | 
2009  | 5  | 6  | 4.72  | 0.455  | 23  | 71  | 68.2  | 0.1  | 1.311  | 13  | 60  | 30  | 38  | 36  | 95  | 4.93  | 9.3  | 2.37  | 0  | 72  | 51  | 0  | 0  | 1.7  | 7.9  | 3.9  | 0  | 3  | 2  | 7  | 298  | 
2010  | 2  | 6  | 3.51  | 0.25  | 37  | 58  | 59  | 1  | 1.39  | 4  | 52  | 30  | 24  | 23  | 120  | 3.57  | 8.8  | 1.93  | 0  | 63  | 56  | 0  | 0  | 0.6  | 7.9  | 4.6  | 0  | 1  | 1  | 3  | 254  | 
2011  | 0  | 3  | 4.37  | 0  | 22  | 53  | 59.2  | -0.3  | 1.642  | 7  | 58  | 40  | 35  | 29  | 97  | 4.89  | 8  | 1.33  | 0  | 63  | 48  | 0  | 0  | 1.1  | 8.7  | 6  | 0  | 2  | 4  | 2  | 275  | 
2012  | 3  | 2  | 4.95  | 0.6  | 0  | 37  | 43.2  | 0  | 1.695  | 6  | 50  | 24  | 26  | 24  | 86  | 5.04  | 7.6  | 1.54  | 0  | 40  | 13  | 0  | 0  | 1.2  | 10.3  | 4.9  | 0  | 3  | 2  | 0  | 200  | 
2013  | 2  | 6  | 3.48  | 0.25  | 33  | 56  | 62  | 0.5  | 1.371  | 6  | 53  | 32  | 26  | 24  | 111  | 4.1  | 8.1  | 1.75  | 0  | 62  | 52  | 0  | 0  | 0.9  | 7.7  | 4.6  | 0  | 1  | 2  | 1  | 269  | 
2014  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 6  | 9  | -0.6  | 1.778  | 2  | 11  | 5  | 10  | 10  | 39  | 6.35  | 6  | 1.2  | 0  | 12  | 2  | 0  | 0  | 2  | 11  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1  | 41  | 
2015  | 0  | 2  | 10.13  | 0  | 0  | 14  | 10.2  | -0.7  | 1.688  | 3  | 13  | 5  | 12  | 12  | 40  | 5.57  | 11.8  | 2.8  | 0  | 11  | 2  | 0  | 0  | 2.5  | 11  | 4.2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 51  | 





