Kevin Millwood played in Major League Baseball from 1997 to 2012, appearing in 451 games over 16 seasons. He recorded a total of 169 W and 152 L, an ERA of 4.11, 2,083 SO, a WHIP of 1.328, and a WAR of 30.8.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Kevin Millwood | 
| Date of Birth | December 24, 1974 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1997 | 
π Career Summary
Kevin Millwood appeared in 451 games over 16 MLB seasons from 1997 to 2012. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 443 (MLB Rank: 91) | 
| GF | 3 (MLB Rank: 7,062) | 
| W | 169 (MLB Rank: 195) | 
| L | 152 (MLB Rank: 157) | 
| ERA | 4.11 (MLB Rank: 4,570) | 
| IP | 2720.1 (MLB Rank: 196) | 
| SHO | 6 (MLB Rank: 950) | 
| CG | 22 (MLB Rank: 1,493) | 
| SO | 2,083 (MLB Rank: 75) | 
| BB | 843 (MLB Rank: 212) | 
| H | 2,770 (MLB Rank: 173) | 
| HR | 296 (MLB Rank: 64) | 
| SO9 | 6.89 (MLB Rank: 2,844) | 
| BB9 | 2.79 (MLB Rank: 9,047) | 
| H9 | 9.16 (MLB Rank: 6,649) | 
| HR9 | 0.98 (MLB Rank: 4,024) | 
| WHIP | 1.328 (MLB Rank: 8,794) | 
| WAR | 30.8 (MLB Rank: 284) | 
π Last Season Summary (2012)
In his final season (2012), Kevin Millwood recorded the following stats:
| GS | 28 | 
| W | 6 | 
| L | 12 | 
| ERA | 4.25 | 
| IP | 161 | 
| SHO | 1 | 
| CG | 1 | 
| SO | 107 | 
| BB | 56 | 
| H | 168 | 
| HR | 13 | 
| SO9 | 5.98 | 
| BB9 | 3.13 | 
| H9 | 9.39 | 
| HR9 | 0.73 | 
| WHIP | 1.391 | 
| WAR | 0.9 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 1999, 18 W
 - Most SO: 1999, 205 SO
 - Most IP: 1999, 228 IP
 - Best WAR: 1999, 6.2 WAR
 - Best ERA: 1999, 2.68 ERA
 
π― Postseason Performance
Kevin Millwood appeared in 9 games during the postseason. He recorded an ERA of 4.01, pitched 40.4 IP, struck out 38 batters, with 3 W and 3 L.
Kevin Millwood Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997  | 5  | 3  | 4.03  | 0.625  | 0  | 42  | 51.1  | 0.2  | 1.481  | 1  | 55  | 21  | 26  | 23  | 104  | 3.07  | 7.4  | 2  | 8  | 12  | 2  | 0  | 0  | 0.2  | 9.6  | 3.7  | 0  | 2  | 1  | 1  | 227  | 
1998  | 17  | 8  | 4.08  | 0.68  | 0  | 163  | 174.1  | 0.8  | 1.325  | 18  | 175  | 56  | 86  | 79  | 102  | 3.63  | 8.4  | 2.91  | 29  | 31  | 1  | 3  | 1  | 0.9  | 9  | 2.9  | 1  | 3  | 3  | 6  | 748  | 
1999  | 18  | 7  | 2.68  | 0.72  | 0  | 205  | 228  | 6.2  | 0.996  | 24  | 168  | 59  | 80  | 68  | 167  | 3.53  | 8.1  | 3.47  | 33  | 33  | 0  | 2  | 0  | 0.9  | 6.6  | 2.3  | 0  | 4  | 2  | 5  | 906  | 
2000  | 10  | 13  | 4.66  | 0.435  | 0  | 168  | 212.2  | 1.8  | 1.293  | 26  | 213  | 62  | 115  | 110  | 99  | 4.06  | 7.1  | 2.71  | 35  | 36  | 0  | 0  | 0  | 1.1  | 9  | 2.6  | 0  | 3  | 2  | 4  | 903  | 
2001  | 7  | 7  | 4.31  | 0.5  | 0  | 84  | 121  | 0.6  | 1.331  | 20  | 121  | 40  | 66  | 58  | 103  | 4.83  | 6.2  | 2.1  | 21  | 21  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 9  | 3  | 1  | 1  | 6  | 5  | 515  | 
2002  | 18  | 8  | 3.24  | 0.692  | 0  | 178  | 217  | 3.8  | 1.157  | 16  | 186  | 65  | 83  | 78  | 129  | 3.29  | 7.4  | 2.74  | 34  | 35  | 0  | 1  | 1  | 0.7  | 7.7  | 2.7  | 0  | 8  | 7  | 4  | 895  | 
2003  | 14  | 12  | 4.01  | 0.538  | 0  | 169  | 222  | 2.3  | 1.252  | 19  | 210  | 68  | 103  | 99  | 99  | 3.59  | 6.9  | 2.49  | 35  | 35  | 0  | 5  | 3  | 0.8  | 8.5  | 2.8  | 0  | 4  | 6  | 2  | 930  | 
2004  | 9  | 6  | 4.85  | 0.6  | 0  | 125  | 141  | 0.7  | 1.461  | 14  | 155  | 51  | 81  | 76  | 93  | 3.8  | 8  | 2.45  | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 9.9  | 3.3  | 0  | 7  | 5  | 4  | 628  | 
2005  | 9  | 11  | 2.86  | 0.45  | 0  | 146  | 192  | 4  | 1.219  | 20  | 182  | 52  | 72  | 61  | 147  | 3.73  | 6.8  | 2.81  | 30  | 30  | 0  | 1  | 0  | 0.9  | 8.5  | 2.4  | 0  | 4  | 0  | 2  | 799  | 
2006  | 16  | 12  | 4.52  | 0.571  | 0  | 157  | 215  | 2.7  | 1.307  | 23  | 228  | 53  | 114  | 108  | 102  | 3.87  | 6.6  | 2.96  | 34  | 34  | 0  | 2  | 0  | 1  | 9.5  | 2.2  | 0  | 4  | 4  | 6  | 907  | 
2007  | 10  | 14  | 5.16  | 0.417  | 0  | 123  | 172.2  | 0.2  | 1.622  | 19  | 213  | 67  | 111  | 99  | 89  | 4.55  | 6.4  | 1.84  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 1  | 11.1  | 3.5  | 0  | 8  | 2  | 4  | 788  | 
2008  | 9  | 10  | 5.07  | 0.474  | 0  | 125  | 168.2  | 0.8  | 1.595  | 18  | 220  | 49  | 104  | 95  | 88  | 4.02  | 6.7  | 2.55  | 29  | 29  | 0  | 3  | 0  | 1  | 11.7  | 2.6  | 1  | 6  | 3  | 2  | 767  | 
2009  | 13  | 10  | 3.67  | 0.565  | 0  | 123  | 198.2  | 4.7  | 1.339  | 26  | 195  | 71  | 88  | 81  | 127  | 4.8  | 5.6  | 1.73  | 31  | 31  | 0  | 3  | 0  | 1.2  | 8.8  | 3.2  | 0  | 11  | 0  | 8  | 850  | 
2010  | 4  | 16  | 5.1  | 0.2  | 0  | 132  | 190.2  | 0.3  | 1.51  | 30  | 223  | 65  | 116  | 108  | 81  | 4.86  | 6.2  | 2.03  | 31  | 31  | 0  | 1  | 0  | 1.4  | 10.5  | 3.1  | 1  | 6  | 2  | 7  | 842  | 
2011  | 4  | 3  | 3.98  | 0.571  | 0  | 36  | 54.1  | 0.8  | 1.215  | 9  | 58  | 8  | 26  | 24  | 115  | 4.29  | 6  | 4.5  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 9.6  | 1.3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 222  | 
2012  | 6  | 12  | 4.25  | 0.333  | 0  | 107  | 161  | 0.9  | 1.391  | 13  | 168  | 56  | 86  | 76  | 90  | 3.91  | 6  | 1.91  | 28  | 28  | 0  | 1  | 1  | 0.7  | 9.4  | 3.1  | 0  | 3  | 3  | 5  | 689  | 





