Luis Tiant played in Major League Baseball from 1964 to 1982, appearing in 573 games over 19 seasons. He recorded a total of 229 W and 172 L, an ERA of 3.3, 2,416 SO, a WHIP of 1.199, and a WAR of 65.7.
🧾 Basic Profile
| Name | Luis Tiant | 
| Date of Birth | November 23, 1940 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1964 | 
📊 Career Summary
Luis Tiant appeared in 573 games over 19 MLB seasons from 1964 to 1982. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 484 (MLB Rank: 59) | 
| GF | 51 (MLB Rank: 1,630) | 
| W | 229 (MLB Rank: 67) | 
| L | 172 (MLB Rank: 91) | 
| SV | 15 (MLB Rank: 938) | 
| ERA | 3.3 (MLB Rank: 1,955) | 
| IP | 3486.1 (MLB Rank: 73) | 
| SHO | 49 (MLB Rank: 21) | 
| CG | 187 (MLB Rank: 157) | 
| SO | 2,416 (MLB Rank: 48) | 
| BB | 1104 (MLB Rank: 75) | 
| H | 3,075 (MLB Rank: 119) | 
| HR | 346 (MLB Rank: 38) | 
| SO9 | 6.24 (MLB Rank: 3,612) | 
| BB9 | 2.85 (MLB Rank: 8,876) | 
| H9 | 7.94 (MLB Rank: 9,937) | 
| HR9 | 0.89 (MLB Rank: 4,702) | 
| WHIP | 1.199 (MLB Rank: 10,591) | 
| WAR | 65.7 (MLB Rank: 44) | 
📊 Last Season Summary (1982)
In his final season (1982), Luis Tiant recorded the following stats:
| GS | 5 | 
| W | 2 | 
| L | 2 | 
| ERA | 5.76 | 
| IP | 29.2 | 
| SO | 30 | 
| BB | 8 | 
| H | 39 | 
| HR | 3 | 
| SO9 | 9.1 | 
| BB9 | 2.43 | 
| H9 | 11.83 | 
| HR9 | 0.91 | 
| WHIP | 1.584 | 
| WAR | −0.3 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 1974, 22 W
 - Most SO: 1968, 264 SO
 - Most IP: 1974, 311.1 IP
 - Best WAR: 1968, 8.5 WAR
 - Best ERA: 1968, 1.6 ERA
 
🎯 Postseason Performance
Luis Tiant appeared in 5 games during the postseason. He recorded an ERA of 2.89, pitched 34.2 IP, struck out 20 batters, with 3 W and 0 L.
Luis Tiant Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964  | 10  | 4  | 2.83  | 0.714  | 1  | 105  | 127  | 3.9  | 1.11  | 13  | 94  | 47  | 41  | 40  | 128  | 3.44  | 7.4  | 2.23  | 16  | 19  | 3  | 9  | 3  | 0.9  | 6.7  | 3.3  | 0  | 2  | 2  | 4  | 512  | 
1965  | 11  | 11  | 3.53  | 0.5  | 1  | 152  | 196.1  | 1.9  | 1.182  | 20  | 166  | 66  | 88  | 77  | 99  | 3.35  | 7  | 2.3  | 30  | 41  | 4  | 10  | 2  | 0.9  | 7.6  | 3  | 0  | 3  | 3  | 2  | 812  | 
1966  | 12  | 11  | 2.79  | 0.522  | 8  | 145  | 155  | 4.1  | 1.103  | 16  | 121  | 50  | 50  | 48  | 124  | 3.03  | 8.4  | 2.9  | 16  | 46  | 22  | 7  | 5  | 0.9  | 7  | 2.9  | 0  | 2  | 4  | 3  | 628  | 
1967  | 12  | 9  | 2.74  | 0.571  | 2  | 219  | 213.2  | 4.6  | 1.142  | 24  | 177  | 67  | 76  | 65  | 121  | 2.9  | 9.2  | 3.27  | 29  | 33  | 4  | 9  | 1  | 1  | 7.5  | 2.8  | 1  | 1  | 2  | 1  | 872  | 
1968  | 21  | 9  | 1.6  | 0.7  | 0  | 264  | 258.1  | 8.5  | 0.871  | 16  | 152  | 73  | 53  | 46  | 186  | 2.04  | 9.2  | 3.62  | 32  | 34  | 0  | 19  | 9  | 0.6  | 5.3  | 2.5  | 0  | 4  | 4  | 3  | 987  | 
1969  | 9  | 20  | 3.71  | 0.31  | 0  | 156  | 249.2  | 3.3  | 1.434  | 37  | 229  | 129  | 123  | 103  | 101  | 4.83  | 5.6  | 1.21  | 37  | 38  | 0  | 9  | 1  | 1.3  | 8.3  | 4.7  | 1  | 8  | 11  | 0  | 1091  | 
1970  | 7  | 3  | 3.4  | 0.7  | 0  | 50  | 92.2  | 1.2  | 1.349  | 12  | 84  | 41  | 36  | 35  | 112  | 4.63  | 4.9  | 1.22  | 17  | 18  | 1  | 2  | 1  | 1.2  | 8.2  | 4  | 0  | 2  | 0  | 2  | 390  | 
1971  | 1  | 7  | 4.85  | 0.125  | 0  | 59  | 72.1  | -0.4  | 1.452  | 8  | 73  | 32  | 42  | 39  | 77  | 3.63  | 7.3  | 1.84  | 10  | 21  | 4  | 1  | 0  | 1  | 9.1  | 4  | 0  | 1  | 1  | 4  | 321  | 
1972  | 15  | 6  | 1.91  | 0.714  | 3  | 123  | 179  | 6.5  | 1.078  | 7  | 128  | 65  | 45  | 38  | 169  | 2.62  | 6.2  | 1.89  | 19  | 43  | 12  | 12  | 6  | 0.4  | 6.4  | 3.3  | 0  | 0  | 5  | 0  | 713  | 
1973  | 20  | 13  | 3.34  | 0.606  | 0  | 206  | 272  | 5.3  | 1.085  | 32  | 217  | 78  | 105  | 101  | 120  | 3.52  | 6.8  | 2.64  | 35  | 35  | 0  | 23  | 0  | 1.1  | 7.2  | 2.6  | 0  | 7  | 3  | 2  | 1096  | 
1974  | 22  | 13  | 2.92  | 0.629  | 0  | 176  | 311.1  | 7.7  | 1.166  | 21  | 281  | 82  | 106  | 101  | 133  | 3.15  | 5.1  | 2.15  | 38  | 38  | 0  | 25  | 7  | 0.6  | 8.1  | 2.4  | 0  | 4  | 3  | 1  | 1266  | 
1975  | 18  | 14  | 4.02  | 0.563  | 0  | 142  | 260  | 2.5  | 1.285  | 25  | 262  | 72  | 126  | 116  | 103  | 3.62  | 4.9  | 1.97  | 35  | 35  | 0  | 18  | 2  | 0.9  | 9.1  | 2.5  | 0  | 4  | 0  | 2  | 1080  | 
1976  | 21  | 12  | 3.06  | 0.636  | 0  | 131  | 279  | 6.3  | 1.211  | 25  | 274  | 64  | 107  | 95  | 129  | 3.58  | 4.2  | 2.05  | 38  | 38  | 0  | 19  | 3  | 0.8  | 8.8  | 2.1  | 0  | 3  | 2  | 1  | 1136  | 
1977  | 12  | 8  | 4.53  | 0.6  | 0  | 124  | 188.2  | 2.4  | 1.383  | 26  | 210  | 51  | 98  | 95  | 100  | 4.06  | 5.9  | 2.43  | 32  | 32  | 0  | 3  | 3  | 1.2  | 10  | 2.4  | 0  | 2  | 3  | 0  | 814  | 
1978  | 13  | 8  | 3.31  | 0.619  | 0  | 114  | 212.1  | 5.6  | 1.14  | 26  | 185  | 57  | 80  | 78  | 126  | 3.98  | 4.8  | 2  | 31  | 32  | 1  | 12  | 5  | 1.1  | 7.8  | 2.4  | 2  | 5  | 4  | 0  | 863  | 
1979  | 13  | 8  | 3.91  | 0.619  | 0  | 104  | 195.2  | 2.4  | 1.242  | 22  | 190  | 53  | 94  | 85  | 104  | 3.94  | 4.8  | 1.96  | 30  | 30  | 0  | 5  | 1  | 1  | 8.7  | 2.4  | 0  | 0  | 1  | 0  | 819  | 
1980  | 8  | 9  | 4.89  | 0.471  | 0  | 84  | 136.1  | 0.2  | 1.386  | 10  | 139  | 50  | 79  | 74  | 81  | 3.6  | 5.5  | 1.68  | 25  | 25  | 0  | 3  | 0  | 0.7  | 9.2  | 3.3  | 0  | 1  | 3  | 2  | 588  | 
1981  | 2  | 5  | 3.92  | 0.286  | 0  | 32  | 57.1  | 0  | 1.273  | 3  | 54  | 19  | 31  | 25  | 93  | 3.16  | 5  | 1.68  | 9  | 9  | 0  | 1  | 0  | 0.5  | 8.5  | 3  | 0  | 0  | 2  | 0  | 242  | 
1982  | 2  | 2  | 5.76  | 0.5  | 0  | 30  | 29.2  | -0.3  | 1.584  | 3  | 39  | 8  | 20  | 19  | 71  | 2.82  | 9.1  | 3.75  | 5  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 11.8  | 2.4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 135  | 





