Mike Jackson played in Major League Baseball from 1986 to 2004, appearing in 1,005 games over 17 seasons. He recorded a total of 62 W and 67 L, an ERA of 3.42, 1,006 SO, a WHIP of 1.218, and a WAR of 18.8.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Mike Jackson | 
| Date of Birth | December 22, 1964 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1986 | 
π Career Summary
Mike Jackson appeared in 1,005 games over 17 MLB seasons from 1986 to 2004. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 7 (MLB Rank: 4,825) | 
| GF | 422 (MLB Rank: 59) | 
| W | 62 (MLB Rank: 1,181) | 
| L | 67 (MLB Rank: 1,106) | 
| SV | 142 (MLB Rank: 102) | 
| ERA | 3.42 (MLB Rank: 2,284) | 
| IP | 1188.1 (MLB Rank: 1,087) | 
| SO | 1,006 (MLB Rank: 553) | 
| BB | 464 (MLB Rank: 899) | 
| H | 983 (MLB Rank: 1,328) | 
| HR | 127 (MLB Rank: 700) | 
| SO9 | 7.62 (MLB Rank: 2,095) | 
| BB9 | 3.51 (MLB Rank: 6,668) | 
| H9 | 7.44 (MLB Rank: 10,555) | 
| HR9 | 0.96 (MLB Rank: 4,158) | 
| WHIP | 1.218 (MLB Rank: 10,397) | 
| WAR | 18.8 (MLB Rank: 644) | 
π Last Season Summary (2004)
In his final season (2004), Mike Jackson recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 12 | 
| W | 2 | 
| ERA | 5.01 | 
| IP | 46.2 | 
| SO | 26 | 
| BB | 15 | 
| H | 55 | 
| HR | 7 | 
| SO9 | 5.01 | 
| BB9 | 2.89 | 
| H9 | 10.61 | 
| HR9 | 1.35 | 
| WHIP | 1.5 | 
| WAR | 0.1 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 1991, 7 W
 - Most SO: 1989, 94 SO
 - Most IP: 1987, 109.1 IP
 - Best WAR: 1998, 3.8 WAR
 - Best ERA: 1994, 1.5 ERA
 
π― Postseason Performance
Mike Jackson appeared in 31 games during the postseason. He recorded an ERA of 4.91, pitched 27.5 IP, struck out 25 batters, with 1 W and 2 L.
Mike Jackson Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986  | 0  | 0  | 3.38  | 0  | 0  | 3  | 13.1  | 0.2  | 1.2  | 2  | 12  | 4  | 5  | 5  | 118  | 5.62  | 2  | 0.75  | 0  | 9  | 4  | 0  | 0  | 1.4  | 8.1  | 2.7  | 0  | 2  | 1  | 0  | 54  | 
1987  | 3  | 10  | 4.2  | 0.231  | 1  | 93  | 109.1  | 0.8  | 1.317  | 16  | 88  | 56  | 55  | 51  | 102  | 4.69  | 7.7  | 1.66  | 7  | 55  | 8  | 0  | 0  | 1.3  | 7.2  | 4.6  | 8  | 3  | 6  | 6  | 468  | 
1988  | 6  | 5  | 2.63  | 0.545  | 4  | 76  | 99.1  | 2.4  | 1.178  | 10  | 74  | 43  | 37  | 29  | 159  | 3.91  | 6.9  | 1.77  | 0  | 62  | 29  | 0  | 0  | 0.9  | 6.7  | 3.9  | 6  | 2  | 10  | 6  | 412  | 
1989  | 4  | 6  | 3.17  | 0.4  | 7  | 94  | 99.1  | 1.1  | 1.359  | 8  | 81  | 54  | 43  | 35  | 128  | 3.73  | 8.5  | 1.74  | 0  | 65  | 27  | 0  | 0  | 0.7  | 7.3  | 4.9  | 2  | 6  | 6  | 1  | 431  | 
1990  | 5  | 7  | 4.54  | 0.417  | 3  | 69  | 77.1  | -0.8  | 1.397  | 8  | 64  | 44  | 42  | 39  | 87  | 4.15  | 8  | 1.57  | 0  | 63  | 28  | 0  | 0  | 0.9  | 7.4  | 5.1  | 2  | 2  | 12  | 9  | 338  | 
1991  | 7  | 7  | 3.25  | 0.5  | 14  | 74  | 88.2  | 1.9  | 1.105  | 5  | 64  | 34  | 35  | 32  | 127  | 3.27  | 7.5  | 2.18  | 0  | 72  | 35  | 0  | 0  | 0.5  | 6.5  | 3.5  | 0  | 6  | 11  | 3  | 363  | 
1992  | 6  | 6  | 3.73  | 0.5  | 2  | 80  | 82  | 0.1  | 1.329  | 7  | 76  | 33  | 35  | 34  | 90  | 3.3  | 8.8  | 2.42  | 0  | 67  | 24  | 0  | 0  | 0.8  | 8.3  | 3.6  | 0  | 4  | 10  | 1  | 346  | 
1993  | 6  | 6  | 3.03  | 0.5  | 1  | 70  | 77.1  | 1  | 1.06  | 7  | 58  | 24  | 28  | 26  | 129  | 3.4  | 8.1  | 2.92  | 0  | 81  | 17  | 0  | 0  | 0.8  | 6.8  | 2.8  | 2  | 3  | 6  | 2  | 317  | 
1994  | 3  | 2  | 1.49  | 0.6  | 4  | 51  | 42.1  | 1.7  | 0.803  | 4  | 23  | 11  | 8  | 7  | 269  | 2.87  | 10.8  | 4.64  | 0  | 36  | 12  | 0  | 0  | 0.9  | 4.9  | 2.3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 158  | 
1995  | 6  | 1  | 2.39  | 0.857  | 2  | 41  | 49  | 1.5  | 1.163  | 5  | 38  | 19  | 13  | 13  | 173  | 3.98  | 7.5  | 2.16  | 0  | 40  | 10  | 0  | 0  | 0.9  | 7  | 3.5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 200  | 
1996  | 1  | 1  | 3.63  | 0.5  | 6  | 70  | 72  | 1.2  | 1.181  | 11  | 61  | 24  | 32  | 29  | 137  | 4.46  | 8.8  | 2.92  | 0  | 73  | 23  | 0  | 0  | 1.4  | 7.6  | 3  | 0  | 6  | 3  | 2  | 302  | 
1997  | 2  | 5  | 3.24  | 0.286  | 15  | 74  | 75  | 1.2  | 1.173  | 3  | 59  | 29  | 33  | 27  | 145  | 2.98  | 8.9  | 2.55  | 0  | 71  | 38  | 0  | 0  | 0.4  | 7.1  | 3.5  | 0  | 4  | 5  | 2  | 313  | 
1998  | 1  | 1  | 1.55  | 0.5  | 40  | 55  | 64  | 3.8  | 0.875  | 4  | 43  | 13  | 11  | 11  | 309  | 3.03  | 7.7  | 4.23  | 0  | 69  | 57  | 0  | 0  | 0.6  | 6  | 1.8  | 3  | 4  | 0  | 1  | 239  | 
1999  | 3  | 4  | 4.06  | 0.429  | 39  | 55  | 68.2  | 1  | 1.252  | 11  | 60  | 26  | 32  | 31  | 123  | 4.84  | 7.2  | 2.12  | 0  | 72  | 65  | 0  | 0  | 1.4  | 7.9  | 3.4  | 1  | 2  | 1  | 0  | 291  | 
2001  | 5  | 3  | 4.7  | 0.625  | 4  | 46  | 69  | 0.4  | 1.304  | 14  | 68  | 22  | 36  | 36  | 99  | 5.4  | 6  | 2.09  | 0  | 67  | 16  | 0  | 0  | 1.8  | 8.9  | 2.9  | 0  | 2  | 3  | 2  | 292  | 
2002  | 2  | 3  | 3.27  | 0.4  | 0  | 29  | 55  | 1.2  | 1.309  | 5  | 59  | 13  | 20  | 20  | 137  | 4.02  | 4.7  | 2.23  | 0  | 58  | 17  | 0  | 0  | 0.8  | 9.7  | 2.1  | 0  | 4  | 3  | 2  | 232  | 
2004  | 2  | 0  | 5.01  | 1  | 0  | 26  | 46.2  | 0.1  | 1.5  | 7  | 55  | 15  | 27  | 26  | 94  | 5.04  | 5  | 1.73  | 0  | 45  | 12  | 0  | 0  | 1.4  | 10.6  | 2.9  | 2  | 3  | 2  | 1  | 210  | 





