Orel Hershiser played in Major League Baseball from 1983 to 2000, appearing in 510 games over 18 seasons. He recorded a total of 204 W and 150 L, an ERA of 3.48, 2,014 SO, a WHIP of 1.261, and a WAR of 51.2.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Orel Hershiser | 
| Date of Birth | September 16, 1958 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 1983 | 
π Career Summary
Orel Hershiser appeared in 510 games over 18 MLB seasons from 1983 to 2000. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 466 (MLB Rank: 75) | 
| GF | 19 (MLB Rank: 3,466) | 
| W | 204 (MLB Rank: 110) | 
| L | 150 (MLB Rank: 166) | 
| SV | 5 (MLB Rank: 1,895) | 
| ERA | 3.48 (MLB Rank: 2,449) | 
| IP | 3130.1 (MLB Rank: 119) | 
| SHO | 25 (MLB Rank: 174) | 
| CG | 68 (MLB Rank: 647) | 
| SO | 2,014 (MLB Rank: 86) | 
| BB | 1007 (MLB Rank: 113) | 
| H | 2,939 (MLB Rank: 143) | 
| HR | 235 (MLB Rank: 166) | 
| SO9 | 5.79 (MLB Rank: 4,226) | 
| BB9 | 2.9 (MLB Rank: 8,723) | 
| H9 | 8.45 (MLB Rank: 8,885) | 
| HR9 | 0.68 (MLB Rank: 6,253) | 
| WHIP | 1.261 (MLB Rank: 9,893) | 
| WAR | 51.2 (MLB Rank: 97) | 
π Last Season Summary (2000)
In his final season (2000), Orel Hershiser recorded the following stats:
| GS | 6 | 
| GF | 1 | 
| W | 1 | 
| L | 5 | 
| ERA | 13.14 | 
| IP | 24.2 | 
| SO | 13 | 
| BB | 14 | 
| H | 42 | 
| HR | 5 | 
| SO9 | 4.74 | 
| BB9 | 5.11 | 
| H9 | 15.32 | 
| HR9 | 1.82 | 
| WHIP | 2.27 | 
| WAR | β2.0 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 1988, 23 W
 - Most SO: 1987, 190 SO
 - Most IP: 1988, 267 IP
 - Best WAR: 1988, 7.2 WAR
 - Best ERA: 1985, 2.03 ERA
 
π― Postseason Performance
Orel Hershiser appeared in 22 games during the postseason. He recorded an ERA of 2.62, pitched 130.6 IP, struck out 97 batters, with 8 W and 3 L.
Orel Hershiser Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983  | 0  | 0  | 3.38  | 0  | 1  | 5  | 8  | -0.1  | 1.625  | 1  | 7  | 6  | 6  | 3  | 112  | 5.38  | 5.6  | 0.83  | 0  | 8  | 4  | 0  | 0  | 1.1  | 7.9  | 6.8  | 0  | 0  | 0  | 1  | 37  | 
1984  | 11  | 8  | 2.66  | 0.579  | 2  | 150  | 189.2  | 4.3  | 1.107  | 9  | 160  | 50  | 65  | 56  | 133  | 2.66  | 7.1  | 3  | 20  | 45  | 10  | 8  | 4  | 0.4  | 7.6  | 2.4  | 1  | 4  | 8  | 8  | 771  | 
1985  | 19  | 3  | 2.03  | 0.864  | 0  | 157  | 239.2  | 5.9  | 1.031  | 8  | 179  | 68  | 72  | 54  | 171  | 2.73  | 5.9  | 2.31  | 34  | 36  | 1  | 9  | 5  | 0.3  | 6.7  | 2.6  | 0  | 6  | 5  | 5  | 953  | 
1986  | 14  | 14  | 3.85  | 0.5  | 0  | 153  | 231.1  | 2.2  | 1.293  | 13  | 213  | 86  | 112  | 99  | 90  | 3.36  | 6  | 1.78  | 35  | 35  | 0  | 8  | 1  | 0.5  | 8.3  | 3.3  | 3  | 5  | 11  | 12  | 988  | 
1987  | 16  | 16  | 3.06  | 0.5  | 1  | 190  | 264.2  | 6.4  | 1.213  | 17  | 247  | 74  | 105  | 90  | 131  | 3.21  | 6.5  | 2.57  | 35  | 37  | 2  | 10  | 1  | 0.6  | 8.4  | 2.5  | 2  | 9  | 5  | 11  | 1093  | 
1988  | 23  | 8  | 2.26  | 0.742  | 1  | 178  | 267  | 7.2  | 1.052  | 18  | 208  | 73  | 73  | 67  | 149  | 3.18  | 6  | 2.44  | 34  | 35  | 1  | 15  | 8  | 0.6  | 7  | 2.5  | 5  | 4  | 10  | 6  | 1068  | 
1989  | 15  | 15  | 2.31  | 0.5  | 0  | 178  | 256.2  | 7  | 1.181  | 9  | 226  | 77  | 75  | 66  | 149  | 2.77  | 6.2  | 2.31  | 33  | 35  | 0  | 8  | 4  | 0.3  | 7.9  | 2.7  | 4  | 3  | 14  | 8  | 1047  | 
1990  | 1  | 1  | 4.26  | 0.5  | 0  | 16  | 25.1  | 0  | 1.184  | 1  | 26  | 4  | 12  | 12  | 88  | 2.65  | 5.7  | 4  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0.4  | 9.2  | 1.4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 106  | 
1991  | 7  | 2  | 3.46  | 0.778  | 0  | 73  | 112  | 2  | 1.286  | 3  | 112  | 32  | 43  | 43  | 104  | 2.89  | 5.9  | 2.28  | 21  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0.2  | 9  | 2.6  | 4  | 5  | 6  | 2  | 473  | 
1992  | 10  | 15  | 3.67  | 0.4  | 0  | 130  | 210.2  | 2.1  | 1.32  | 15  | 209  | 69  | 101  | 86  | 95  | 3.57  | 5.6  | 1.88  | 33  | 33  | 0  | 1  | 0  | 0.6  | 8.9  | 2.9  | 0  | 8  | 13  | 10  | 910  | 
1993  | 12  | 14  | 3.59  | 0.462  | 0  | 141  | 215.2  | 2.7  | 1.266  | 17  | 201  | 72  | 106  | 86  | 106  | 3.8  | 5.9  | 1.96  | 33  | 33  | 0  | 5  | 1  | 0.7  | 8.4  | 3  | 0  | 7  | 13  | 7  | 913  | 
1994  | 6  | 6  | 3.79  | 0.5  | 0  | 72  | 135.1  | 1.8  | 1.389  | 15  | 146  | 42  | 67  | 57  | 104  | 4.48  | 4.8  | 1.71  | 21  | 21  | 0  | 1  | 0  | 1  | 9.7  | 2.8  | 2  | 2  | 6  | 6  | 575  | 
1995  | 16  | 6  | 3.87  | 0.727  | 0  | 111  | 167.1  | 3.7  | 1.207  | 21  | 151  | 51  | 76  | 72  | 121  | 4.41  | 6  | 2.18  | 26  | 26  | 0  | 1  | 1  | 1.1  | 8.1  | 2.7  | 0  | 5  | 1  | 3  | 683  | 
1996  | 15  | 9  | 4.24  | 0.625  | 0  | 125  | 206  | 2.6  | 1.437  | 21  | 238  | 58  | 115  | 97  | 115  | 4.3  | 5.5  | 2.16  | 33  | 33  | 0  | 1  | 0  | 0.9  | 10.4  | 2.5  | 1  | 12  | 4  | 11  | 908  | 
1997  | 14  | 6  | 4.47  | 0.7  | 0  | 107  | 195.1  | 2.3  | 1.372  | 26  | 199  | 69  | 105  | 97  | 105  | 4.97  | 4.9  | 1.55  | 32  | 32  | 0  | 1  | 0  | 1.2  | 9.2  | 3.2  | 0  | 11  | 2  | 11  | 826  | 
1998  | 11  | 10  | 4.41  | 0.524  | 0  | 126  | 202  | 1.2  | 1.411  | 22  | 200  | 85  | 105  | 99  | 91  | 4.76  | 5.6  | 1.48  | 34  | 34  | 0  | 0  | 0  | 1  | 8.9  | 3.8  | 0  | 13  | 7  | 12  | 887  | 
1999  | 13  | 12  | 4.58  | 0.52  | 0  | 89  | 179  | 1.9  | 1.408  | 14  | 175  | 77  | 92  | 91  | 97  | 4.63  | 4.5  | 1.16  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0.7  | 8.8  | 3.9  | 0  | 11  | 2  | 6  | 776  | 
2000  | 1  | 5  | 13.14  | 0.167  | 0  | 13  | 24.2  | -2  | 2.27  | 5  | 42  | 14  | 36  | 36  | 33  | 7.76  | 4.7  | 0.93  | 6  | 10  | 1  | 0  | 0  | 1.8  | 15.3  | 5.1  | 0  | 11  | 1  | 2  | 136  | 





