Taijuan Walker played in Major League Baseball from 2013 to 2024, appearing in 217 games over 12 seasons. He recorded a total of 72 W and 63 L, an ERA of 4.19, 1,002 SO, a WHIP of 1.274, and a WAR of 10.9.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Taijuan Walker | 
| Date of Birth | August 13, 1992 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Both | 
| MLB Debut | 2013 | 
π Career Summary
Taijuan Walker appeared in 217 games over 12 MLB seasons from 2013 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 209 (MLB Rank: 716) | 
| GF | 3 (MLB Rank: 7,062) | 
| W | 72 (MLB Rank: 987) | 
| L | 63 (MLB Rank: 1,195) | 
| ERA | 4.19 (MLB Rank: 4,884) | 
| IP | 1154.1 (MLB Rank: 1,121) | 
| SHO | 1 (MLB Rank: 2,152) | 
| CG | 3 (MLB Rank: 3,161) | 
| SO | 1,002 (MLB Rank: 560) | 
| BB | 392 (MLB Rank: 1,149) | 
| H | 1,079 (MLB Rank: 1,209) | 
| HR | 165 (MLB Rank: 415) | 
| SO9 | 7.81 (MLB Rank: 1,943) | 
| BB9 | 3.06 (MLB Rank: 8,176) | 
| H9 | 8.41 (MLB Rank: 8,983) | 
| HR9 | 1.29 (MLB Rank: 2,336) | 
| WHIP | 1.274 (MLB Rank: 9,722) | 
| WAR | 10.9 (MLB Rank: 1,165) | 
π Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), Taijuan Walker recorded the following stats:
| GS | 15 | 
| GF | 1 | 
| W | 3 | 
| L | 7 | 
| ERA | 7.1 | 
| IP | 83.2 | 
| SO | 58 | 
| BB | 37 | 
| H | 107 | 
| HR | 24 | 
| SO9 | 6.24 | 
| BB9 | 3.98 | 
| H9 | 11.51 | 
| HR9 | 2.58 | 
| WHIP | 1.721 | 
| WAR | β1.6 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2023, 15 W
 - Most SO: 2015, 157 SO
 - Most IP: 2023, 172.2 IP
 - Best WAR: 2022, 2.7 WAR
 - Best ERA: 2019, 0 ERA
 
π― Postseason Performance
Taijuan Walker appeared in 1 games during the postseason. He recorded an ERA of 36, pitched 1 IP, struck out 3 batters, with 0 W and 1 L.
Taijuan Walker Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | 1  | 0  | 3.6  | 1  | 0  | 12  | 15  | 0.1  | 1  | 0  | 11  | 4  | 7  | 6  | 105  | 2.25  | 7.2  | 3  | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6.6  | 2.4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 60  | 
2014  | 2  | 3  | 2.61  | 0.4  | 0  | 34  | 38  | 0.9  | 1.289  | 2  | 31  | 18  | 12  | 11  | 141  | 3.68  | 8.1  | 1.89  | 5  | 8  | 2  | 1  | 0  | 0.5  | 7.3  | 4.3  | 1  | 3  | 1  | 2  | 160  | 
2015  | 11  | 8  | 4.56  | 0.579  | 0  | 157  | 169.2  | 1.2  | 1.196  | 25  | 163  | 40  | 92  | 86  | 84  | 4.07  | 8.3  | 3.93  | 29  | 29  | 0  | 1  | 0  | 1.3  | 8.6  | 2.1  | 1  | 9  | 1  | 4  | 706  | 
2016  | 8  | 11  | 4.22  | 0.421  | 0  | 119  | 134.1  | 0.3  | 1.236  | 27  | 129  | 37  | 75  | 63  | 96  | 4.99  | 8  | 3.22  | 25  | 25  | 0  | 1  | 1  | 1.8  | 8.6  | 2.5  | 1  | 8  | 2  | 4  | 573  | 
2017  | 9  | 9  | 3.49  | 0.5  | 0  | 146  | 157.1  | 2.6  | 1.328  | 17  | 148  | 61  | 76  | 61  | 135  | 4.04  | 8.4  | 2.39  | 28  | 28  | 0  | 0  | 0  | 1  | 8.5  | 3.5  | 1  | 9  | 7  | 7  | 684  | 
2018  | 0  | 0  | 3.46  | 0  | 0  | 9  | 13  | 0.2  | 1.538  | 1  | 15  | 5  | 5  | 5  | 124  | 3.93  | 6.2  | 1.8  | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0.7  | 10.4  | 3.5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 56  | 
2019  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0.1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.21  | 9  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 
2020  | 4  | 3  | 2.7  | 0.571  | 0  | 50  | 53.1  | 1.3  | 1.163  | 8  | 43  | 19  | 23  | 16  | 162  | 4.56  | 8.4  | 2.63  | 11  | 11  | 0  | 0  | 0  | 1.4  | 7.3  | 3.2  | 0  | 4  | 0  | 1  | 225  | 
2021  | 7  | 11  | 4.47  | 0.389  | 0  | 146  | 159  | 0.5  | 1.182  | 26  | 133  | 55  | 84  | 79  | 90  | 4.57  | 8.3  | 2.65  | 29  | 30  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 7.5  | 3.1  | 0  | 4  | 0  | 5  | 654  | 
2022  | 12  | 5  | 3.49  | 0.706  | 0  | 132  | 157.1  | 2.7  | 1.195  | 15  | 143  | 45  | 63  | 61  | 111  | 3.65  | 7.6  | 2.93  | 29  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 8.2  | 2.6  | 0  | 6  | 1  | 0  | 649  | 
2023  | 15  | 6  | 4.38  | 0.714  | 0  | 138  | 172.2  | 2.6  | 1.309  | 20  | 155  | 71  | 87  | 84  | 98  | 4.53  | 7.2  | 1.94  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 1  | 8.1  | 3.7  | 1  | 8  | 1  | 3  | 733  | 
2024  | 3  | 7  | 7.1  | 0.3  | 0  | 58  | 83.2  | -1.6  | 1.721  | 24  | 107  | 37  | 68  | 66  | 57  | 6.94  | 6.2  | 1.57  | 15  | 19  | 1  | 0  | 0  | 2.6  | 11.5  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 381  | 





