Tom Glavine played in Major League Baseball from 1987 to 2008, appearing in 682 games over 22 seasons. He recorded a total of 305 W and 203 L, an ERA of 3.54, 2,607 SO, a WHIP of 1.314, and a WAR of 73.9.
🧾 Basic Profile
| Name | Tom Glavine | 
| Date of Birth | March 25, 1966 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Left | 
| Bats | Left | 
| MLB Debut | 1987 | 
📊 Career Summary
Tom Glavine appeared in 682 games over 22 MLB seasons from 1987 to 2008. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 682 (MLB Rank: 12) | 
| W | 305 (MLB Rank: 21) | 
| L | 203 (MLB Rank: 45) | 
| ERA | 3.54 (MLB Rank: 2,623) | 
| IP | 4413.1 (MLB Rank: 30) | 
| SHO | 25 (MLB Rank: 174) | 
| CG | 56 (MLB Rank: 790) | 
| SO | 2,607 (MLB Rank: 29) | 
| BB | 1500 (MLB Rank: 12) | 
| H | 4,298 (MLB Rank: 25) | 
| HR | 356 (MLB Rank: 30) | 
| SO9 | 5.32 (MLB Rank: 4,963) | 
| BB9 | 3.06 (MLB Rank: 8,176) | 
| H9 | 8.76 (MLB Rank: 8,058) | 
| HR9 | 0.73 (MLB Rank: 5,890) | 
| WHIP | 1.314 (MLB Rank: 9,055) | 
| WAR | 73.9 (MLB Rank: 31) | 
📊 Last Season Summary (2008)
In his final season (2008), Tom Glavine recorded the following stats:
| GS | 13 | 
| W | 2 | 
| L | 4 | 
| ERA | 5.54 | 
| IP | 63.1 | 
| SO | 37 | 
| BB | 37 | 
| H | 67 | 
| HR | 11 | 
| SO9 | 5.26 | 
| BB9 | 5.26 | 
| H9 | 9.52 | 
| HR9 | 1.56 | 
| WHIP | 1.642 | 
| WAR | −0.2 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 1993, 22 W
 - Most SO: 1991, 192 SO
 - Most IP: 1991, 246.2 IP
 - Best WAR: 1991, 8.5 WAR
 - Best ERA: 1998, 2.47 ERA
 
🎯 Postseason Performance
Tom Glavine appeared in 35 games during the postseason. He recorded an ERA of 3.33, pitched 216 IP, struck out 143 batters, with 14 W and 16 L.
Tom Glavine Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987  | 2  | 4  | 5.54  | 0.333  | 0  | 20  | 50.1  | -0.1  | 1.748  | 5  | 55  | 33  | 34  | 31  | 79  | 5.51  | 3.6  | 0.61  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0.9  | 9.8  | 5.9  | 1  | 3  | 4  | 1  | 238  | 
1988  | 7  | 17  | 4.56  | 0.292  | 0  | 84  | 195.1  | 0.5  | 1.352  | 12  | 201  | 63  | 111  | 99  | 80  | 3.8  | 3.9  | 1.33  | 34  | 34  | 0  | 1  | 0  | 0.6  | 9.3  | 2.9  | 2  | 8  | 7  | 2  | 844  | 
1989  | 14  | 8  | 3.68  | 0.636  | 0  | 90  | 186  | 0.9  | 1.14  | 20  | 172  | 40  | 88  | 76  | 98  | 3.87  | 4.4  | 2.25  | 29  | 29  | 0  | 6  | 4  | 1  | 8.3  | 1.9  | 0  | 2  | 3  | 2  | 766  | 
1990  | 10  | 12  | 4.28  | 0.455  | 0  | 129  | 214.1  | 2.2  | 1.446  | 18  | 232  | 78  | 111  | 102  | 94  | 3.8  | 5.4  | 1.65  | 33  | 33  | 0  | 1  | 0  | 0.8  | 9.7  | 3.3  | 1  | 1  | 10  | 8  | 929  | 
1991  | 20  | 11  | 2.55  | 0.645  | 0  | 192  | 246.2  | 8.5  | 1.095  | 17  | 201  | 69  | 83  | 70  | 153  | 3.06  | 7  | 2.78  | 34  | 34  | 0  | 9  | 1  | 0.6  | 7.3  | 2.5  | 2  | 2  | 6  | 10  | 989  | 
1992  | 20  | 8  | 2.76  | 0.714  | 0  | 129  | 225  | 3.7  | 1.187  | 6  | 197  | 70  | 81  | 69  | 134  | 2.94  | 5.2  | 1.84  | 33  | 33  | 0  | 7  | 5  | 0.2  | 7.9  | 2.8  | 0  | 2  | 7  | 5  | 919  | 
1993  | 22  | 6  | 3.2  | 0.786  | 0  | 120  | 239.1  | 3.3  | 1.362  | 16  | 236  | 90  | 91  | 85  | 126  | 4.01  | 4.5  | 1.33  | 36  | 36  | 0  | 4  | 2  | 0.6  | 8.9  | 3.4  | 0  | 2  | 7  | 4  | 1014  | 
1994  | 13  | 9  | 3.97  | 0.591  | 0  | 140  | 165.1  | 2.1  | 1.47  | 10  | 173  | 70  | 76  | 73  | 106  | 3.51  | 7.6  | 2  | 25  | 25  | 0  | 2  | 0  | 0.5  | 9.4  | 3.8  | 1  | 1  | 10  | 8  | 731  | 
1995  | 16  | 7  | 3.08  | 0.696  | 0  | 127  | 198.2  | 4.8  | 1.248  | 9  | 182  | 66  | 76  | 68  | 137  | 3.49  | 5.8  | 1.92  | 29  | 29  | 0  | 3  | 1  | 0.4  | 8.2  | 3  | 0  | 5  | 0  | 3  | 822  | 
1996  | 15  | 10  | 2.98  | 0.6  | 0  | 181  | 235.1  | 5.9  | 1.305  | 14  | 222  | 85  | 91  | 78  | 147  | 3.49  | 6.9  | 2.13  | 36  | 36  | 0  | 1  | 0  | 0.5  | 8.5  | 3.3  | 0  | 0  | 7  | 4  | 994  | 
1997  | 14  | 7  | 2.96  | 0.667  | 0  | 152  | 240  | 5.5  | 1.15  | 20  | 197  | 79  | 86  | 79  | 141  | 3.96  | 5.7  | 1.92  | 33  | 33  | 0  | 5  | 2  | 0.8  | 7.4  | 3  | 0  | 4  | 9  | 3  | 970  | 
1998  | 20  | 6  | 2.47  | 0.769  | 0  | 157  | 229.1  | 6.1  | 1.203  | 13  | 202  | 74  | 67  | 63  | 168  | 3.5  | 6.2  | 2.12  | 33  | 33  | 0  | 4  | 3  | 0.5  | 7.9  | 2.9  | 0  | 2  | 2  | 3  | 934  | 
1999  | 14  | 11  | 4.12  | 0.56  | 0  | 138  | 234  | 2.8  | 1.462  | 18  | 259  | 83  | 115  | 107  | 109  | 4.07  | 5.3  | 1.66  | 35  | 35  | 0  | 2  | 0  | 0.7  | 10  | 3.2  | 0  | 4  | 14  | 2  | 1023  | 
2000  | 21  | 9  | 3.4  | 0.7  | 0  | 152  | 241  | 4.9  | 1.191  | 24  | 222  | 65  | 101  | 91  | 135  | 4.03  | 5.7  | 2.34  | 35  | 35  | 0  | 4  | 2  | 0.9  | 8.3  | 2.4  | 0  | 4  | 6  | 0  | 992  | 
2001  | 16  | 7  | 3.57  | 0.696  | 0  | 116  | 219.1  | 3.6  | 1.413  | 24  | 213  | 97  | 92  | 87  | 125  | 4.77  | 4.8  | 1.2  | 35  | 35  | 0  | 1  | 1  | 1  | 8.7  | 4  | 0  | 2  | 10  | 2  | 929  | 
2002  | 18  | 11  | 2.96  | 0.621  | 0  | 127  | 224.2  | 4.1  | 1.282  | 21  | 210  | 78  | 85  | 74  | 140  | 4.19  | 5.1  | 1.63  | 36  | 36  | 0  | 2  | 1  | 0.8  | 8.4  | 3.1  | 0  | 8  | 8  | 2  | 936  | 
2003  | 9  | 14  | 4.52  | 0.391  | 0  | 82  | 183.1  | 2.4  | 1.478  | 21  | 205  | 66  | 94  | 92  | 93  | 4.74  | 4  | 1.24  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 1  | 10.1  | 3.2  | 0  | 2  | 7  | 2  | 791  | 
2004  | 11  | 14  | 3.6  | 0.44  | 0  | 109  | 212.1  | 4  | 1.29  | 20  | 204  | 70  | 94  | 85  | 119  | 4.24  | 4.6  | 1.56  | 33  | 33  | 0  | 1  | 1  | 0.8  | 8.6  | 3  | 0  | 0  | 10  | 0  | 904  | 
2005  | 13  | 13  | 3.53  | 0.5  | 0  | 105  | 211.1  | 4.1  | 1.363  | 12  | 227  | 61  | 88  | 83  | 116  | 3.67  | 4.5  | 1.72  | 33  | 33  | 0  | 2  | 1  | 0.5  | 9.7  | 2.6  | 0  | 3  | 5  | 1  | 901  | 
2006  | 15  | 7  | 3.82  | 0.682  | 0  | 131  | 198  | 2.8  | 1.333  | 22  | 202  | 62  | 94  | 84  | 114  | 4.3  | 6  | 2.11  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 1  | 9.2  | 2.8  | 0  | 6  | 7  | 1  | 842  | 





