Jeurys Familia played in Major League Baseball from 2012 to 2023, appearing in 561 games over 12 seasons. He recorded a total of 34 W and 29 L, an ERA of 3.58, 577 SO, a WHIP of 1.368, and a WAR of 6.2.
π§Ύ Basic Profile
| Name | Jeurys Familia | 
| Date of Birth | October 10, 1989 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2012 | 
π Career Summary
Jeurys Familia appeared in 561 games over 12 MLB seasons from 2012 to 2023. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 1 (MLB Rank: 6,804) | 
| GF | 251 (MLB Rank: 195) | 
| W | 34 (MLB Rank: 2,043) | 
| L | 29 (MLB Rank: 2,500) | 
| SV | 127 (MLB Rank: 120) | 
| ERA | 3.58 (MLB Rank: 2,731) | 
| IP | 555.2 (MLB Rank: 2,313) | 
| SO | 577 (MLB Rank: 1,316) | 
| BB | 266 (MLB Rank: 1,835) | 
| H | 494 (MLB Rank: 2,549) | 
| HR | 44 (MLB Rank: 2,252) | 
| SO9 | 9.35 (MLB Rank: 760) | 
| BB9 | 4.31 (MLB Rank: 4,248) | 
| H9 | 8 (MLB Rank: 9,833) | 
| HR9 | 0.71 (MLB Rank: 6,021) | 
| WHIP | 1.368 (MLB Rank: 7,998) | 
| WAR | 6.2 (MLB Rank: 1,795) | 
π Last Season Summary (2023)
In his final season (2023), Jeurys Familia recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 3 | 
| W | 0 | 
| L | 1 | 
| SV | 2 | 
| ERA | 6.39 | 
| IP | 12.2 | 
| SO | 9 | 
| BB | 13 | 
| H | 13 | 
| HR | 2 | 
| SO9 | 6.39 | 
| BB9 | 9.24 | 
| H9 | 9.24 | 
| HR9 | 1.42 | 
| WHIP | 2.053 | 
| WAR | β0.4 | 
π Seasonal Highlights
- Most Wins: 2021, 9 W
 - Most SO: 2015, 86 SO
 - Most IP: 2015, 78 IP
 - Best WAR: 2015, 3.0 WAR
 - Best ERA: 2015, 1.85 ERA
 
π― Postseason Performance
Jeurys Familia appeared in 13 games during the postseason. He recorded an ERA of 2.37, pitched 15.2 IP, struck out 10 batters, with 0 W and 1 L.
Jeurys Familia Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012  | 0  | 0  | 5.84  | 0  | 0  | 10  | 12.1  | -0.1  | 1.541  | 0  | 10  | 9  | 8  | 8  | 67  | 3.66  | 7.3  | 1.11  | 1  | 8  | 4  | 0  | 0  | 0  | 7.3  | 6.6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 52  | 
2013  | 0  | 0  | 4.22  | 0  | 1  | 8  | 10.2  | 0  | 1.969  | 2  | 12  | 9  | 5  | 5  | 88  | 6.52  | 6.8  | 0.89  | 0  | 9  | 3  | 0  | 0  | 1.7  | 10.1  | 7.6  | 0  | 0  | 1  | 3  | 52  | 
2014  | 2  | 5  | 2.21  | 0.286  | 5  | 73  | 77.1  | 1  | 1.177  | 3  | 59  | 32  | 26  | 19  | 157  | 3.07  | 8.5  | 2.28  | 0  | 76  | 16  | 0  | 0  | 0.3  | 6.9  | 3.7  | 0  | 2  | 5  | 9  | 322  | 
2015  | 2  | 2  | 1.85  | 0.5  | 43  | 86  | 78  | 3  | 1  | 6  | 59  | 19  | 16  | 16  | 207  | 2.74  | 9.9  | 4.53  | 0  | 76  | 65  | 0  | 0  | 0.7  | 6.8  | 2.2  | 0  | 2  | 1  | 4  | 308  | 
2016  | 3  | 4  | 2.55  | 0.429  | 51  | 84  | 77.2  | 1.8  | 1.21  | 1  | 63  | 31  | 25  | 22  | 158  | 2.39  | 9.7  | 2.71  | 0  | 78  | 67  | 0  | 0  | 0.1  | 7.3  | 3.6  | 0  | 1  | 6  | 3  | 321  | 
2017  | 2  | 2  | 4.38  | 0.5  | 6  | 25  | 24.2  | 0  | 1.459  | 1  | 21  | 15  | 14  | 12  | 96  | 3.6  | 9.1  | 1.67  | 0  | 26  | 15  | 0  | 0  | 0.4  | 7.7  | 5.5  | 0  | 1  | 3  | 1  | 111  | 
2018  | 8  | 6  | 3.13  | 0.571  | 18  | 83  | 72  | 1.5  | 1.222  | 3  | 60  | 28  | 26  | 25  | 126  | 2.65  | 10.4  | 2.96  | 0  | 70  | 36  | 0  | 0  | 0.4  | 7.5  | 3.5  | 0  | 2  | 1  | 2  | 302  | 
2019  | 4  | 2  | 5.7  | 0.667  | 0  | 63  | 60  | -0.5  | 1.733  | 7  | 62  | 42  | 39  | 38  | 72  | 4.88  | 9.5  | 1.5  | 0  | 66  | 14  | 0  | 0  | 1.1  | 9.3  | 6.3  | 0  | 3  | 4  | 3  | 274  | 
2020  | 2  | 0  | 3.71  | 1  | 0  | 23  | 26.2  | 0.6  | 1.463  | 2  | 20  | 19  | 11  | 11  | 116  | 4.92  | 7.8  | 1.21  | 0  | 25  | 4  | 0  | 0  | 0.7  | 6.8  | 6.4  | 0  | 3  | 2  | 1  | 120  | 
2021  | 9  | 4  | 3.94  | 0.692  | 1  | 72  | 59.1  | 0  | 1.416  | 10  | 57  | 27  | 31  | 26  | 102  | 4.4  | 10.9  | 2.67  | 0  | 65  | 16  | 0  | 0  | 1.5  | 8.6  | 4.1  | 0  | 2  | 2  | 4  | 262  | 
2022  | 2  | 3  | 6.09  | 0.4  | 0  | 41  | 44.1  | -0.7  | 1.805  | 7  | 58  | 22  | 34  | 30  | 67  | 4.94  | 8.3  | 1.86  | 0  | 48  | 8  | 0  | 0  | 1.4  | 11.8  | 4.5  | 0  | 2  | 2  | 1  | 204  | 
2023  | 0  | 1  | 6.39  | 0  | 2  | 9  | 12.2  | -0.4  | 2.053  | 2  | 13  | 13  | 12  | 9  | 67  | 7.2  | 6.4  | 0.69  | 0  | 14  | 3  | 0  | 0  | 1.4  | 9.2  | 9.2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 64  | 





