José Leclerc played in Major League Baseball from 2016 to 2024, appearing in 350 games over 8 seasons. He recorded a total of 12 W and 20 L, an ERA of 3.27, 473 SO, a WHIP of 1.216, and a WAR of 7.2.
🧾 Basic Profile
| Name | José Leclerc | 
| Date of Birth | December 19, 1993 | 
| Nationality | |
| Position | Pitcher | 
| Throws | Right | 
| Bats | Right | 
| MLB Debut | 2016 | 
📊 Career Summary
José Leclerc appeared in 350 games over 8 MLB seasons from 2016 to 2024. Below are his cumulative stats and MLB all-time rankings:
| GS | 3 (MLB Rank: 5,804) | 
| GF | 140 (MLB Rank: 491) | 
| W | 12 (MLB Rank: 3,733) | 
| L | 20 (MLB Rank: 3,195) | 
| SV | 41 (MLB Rank: 428) | 
| ERA | 3.27 (MLB Rank: 1,893) | 
| IP | 360.1 (MLB Rank: 3,153) | 
| SO | 473 (MLB Rank: 1,660) | 
| BB | 200 (MLB Rank: 2,401) | 
| H | 238 (MLB Rank: 3,920) | 
| HR | 29 (MLB Rank: 3,039) | 
| SO9 | 11.81 (MLB Rank: 179) | 
| BB9 | 5 (MLB Rank: 2,877) | 
| H9 | 5.94 (MLB Rank: 11,269) | 
| HR9 | 0.72 (MLB Rank: 5,958) | 
| WHIP | 1.216 (MLB Rank: 10,420) | 
| WAR | 7.2 (MLB Rank: 1,625) | 
📊 Last Season Summary (2024)
In his final season (2024), José Leclerc recorded the following stats:
| GS | 0 | 
| GF | 13 | 
| W | 6 | 
| L | 5 | 
| SV | 1 | 
| ERA | 4.32 | 
| IP | 66.2 | 
| SO | 89 | 
| BB | 32 | 
| H | 56 | 
| HR | 7 | 
| SO9 | 12.02 | 
| BB9 | 4.32 | 
| H9 | 7.56 | 
| HR9 | 0.94 | 
| WHIP | 1.32 | 
| WAR | 0.0 | 
📈 Seasonal Highlights
- Most Wins: 2024, 6 W
 - Most SO: 2019, 100 SO
 - Most IP: 2019, 68.2 IP
 - Best WAR: 2018, 2.5 WAR
 - Best ERA: 2018, 1.57 ERA
 
🎯 Postseason Performance
José Leclerc appeared in 13 games during the postseason. He recorded an ERA of 3.41, pitched 13.2 IP, struck out 14 batters, with 1 W and 1 L.
José Leclerc Career Pitching Stats Overview
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | 0  | 0  | 1.8  | 0  | 0  | 15  | 15  | 0.4  | 1.6  | 0  | 11  | 13  | 4  | 3  | 258  | 3.75  | 9  | 1.15  | 0  | 12  | 5  | 0  | 0  | 0  | 6.6  | 7.8  | 0  | 0  | 2  | 1  | 66  | 
2017  | 2  | 3  | 3.94  | 0.4  | 2  | 60  | 45.2  | 0.8  | 1.38  | 4  | 23  | 40  | 21  | 20  | 123  | 4.49  | 11.8  | 1.5  | 0  | 47  | 15  | 0  | 0  | 0.8  | 4.5  | 7.9  | 0  | 3  | 1  | 5  | 200  | 
2018  | 2  | 3  | 1.56  | 0.4  | 12  | 85  | 57.2  | 2.5  | 0.85  | 1  | 24  | 25  | 16  | 10  | 305  | 1.89  | 13.3  | 3.4  | 0  | 59  | 21  | 0  | 0  | 0.2  | 3.7  | 3.9  | 0  | 3  | 1  | 2  | 223  | 
2019  | 2  | 4  | 4.33  | 0.333  | 14  | 100  | 68.2  | 1.4  | 1.325  | 7  | 52  | 39  | 34  | 33  | 120  | 3.59  | 13.1  | 2.56  | 3  | 70  | 40  | 0  | 0  | 0.9  | 6.8  | 5.1  | 0  | 6  | 1  | 7  | 299  | 
2020  | 0  | 0  | 4.5  | 0  | 1  | 3  | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  | 2  | 1  | 1  | 116  | 3.19  | 13.5  | 1.5  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 
2022  | 0  | 3  | 2.83  | 0  | 7  | 54  | 47.2  | 0.9  | 1.133  | 5  | 33  | 21  | 17  | 15  | 141  | 3.72  | 10.2  | 2.57  | 0  | 39  | 20  | 0  | 0  | 0.9  | 6.2  | 4  | 0  | 3  | 0  | 2  | 198  | 
2023  | 0  | 2  | 2.68  | 0  | 4  | 67  | 57  | 1.2  | 1.14  | 5  | 37  | 28  | 19  | 17  | 160  | 3.62  | 10.6  | 2.39  | 0  | 57  | 24  | 0  | 0  | 0.8  | 5.8  | 4.4  | 0  | 2  | 2  | 2  | 233  | 
2024  | 6  | 5  | 4.32  | 0.545  | 1  | 89  | 66.2  | 0  | 1.32  | 7  | 56  | 32  | 33  | 32  | 92  | 3.48  | 12  | 2.78  | 0  | 64  | 13  | 0  | 0  | 0.9  | 7.6  | 4.3  | 2  | 4  | 1  | 5  | 288  | 





